Statystyki GPW - 31 maja, 16:47
|
|||
Największe spadki - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
New Tech Capital SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
ONE SA | |||
Wittchen SA | |||
Tarczyński SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 31 maja, 16:36
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Gobarto SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
HM Inwest SA | |||
Interbud-Lublin SA | |||
PBS Finanse SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 31 maja, 17:00
|
|||
Największe obroty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
PKN Orlen SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Allegro.eu SA | |||
Dino Polska SA | |||
Bank Pekao SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2023-05-31 17:19) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |
Nazwa | Data | Kurs otw. | Kurs max | Kurs min | Kurs zamk. | Obrót w szt. |
06MAGNA | 30-05-2023 | 5.8000 | 5.8400 | 5.4800 | 5.8000 | 40 094 |
11BIT | 30-05-2023 | 631.0000 | 632.0000 | 625.0000 | 628.0000 | 3 443 |
3RGAMES | 30-05-2023 | 0.5140 | 0.5140 | 0.4920 | 0.5040 | 23 458 |
ABPL | 30-05-2023 | 50.8000 | 51.2000 | 49.0000 | 49.6000 | 7 471 |
ACAUTOGAZ | 30-05-2023 | 32.5000 | 32.5000 | 32.0000 | 32.1000 | 26 879 |
ACTION | 30-05-2023 | 18.4800 | 18.4800 | 18.3200 | 18.4600 | 25 997 |
ADIUVO | 30-05-2023 | 0.7280 | 0.7700 | 0.7280 | 0.7700 | 772 |
AGORA | 30-05-2023 | 8.2000 | 8.2400 | 8.1200 | 8.1200 | 15 176 |
AGROTON | 30-05-2023 | 3.3600 | 3.4500 | 3.3600 | 3.4500 | 456 |
AIGAMES | 30-05-2023 | 1.3100 | 1.3100 | 1.2550 | 1.3000 | 15 804 |
AILLERON | 30-05-2023 | 22.3000 | 22.3000 | 20.1000 | 21.0000 | 221 192 |
AIRWAY | 30-05-2023 | 0.2720 | 0.2730 | 0.2685 | 0.2715 | 57 239 |
ALIOR | 30-05-2023 | 43.6100 | 43.6300 | 42.3000 | 42.4200 | 150 892 |
ALLEGRO | 30-05-2023 | 35.7650 | 36.3000 | 34.8350 | 35.3200 | 2 590 330 |
ALTA | 30-05-2023 | 1.7200 | 1.7200 | 1.6700 | 1.7200 | 4 585 |
ALTUS | 30-05-2023 | 1.8300 | 1.8300 | 1.7600 | 1.8000 | 7 807 |
ALUMETAL | 30-05-2023 | 82.0000 | 83.5000 | 81.4000 | 83.0000 | 29 385 |
AMBRA | 30-05-2023 | 25.4000 | 26.2000 | 25.3000 | 26.2000 | 12 590 |
AMICA | 30-05-2023 | 84.6000 | 84.8000 | 83.2000 | 83.2000 | 2 068 |
AMREST | 30-05-2023 | 22.4500 | 22.5000 | 21.9000 | 22.0000 | 26 153 |
ANSWEAR | 30-05-2023 | 37.0000 | 37.5000 | 37.0000 | 37.4000 | 5 781 |
APATOR | 30-05-2023 | 17.2000 | 17.3500 | 16.9000 | 16.9500 | 3 317 |
APLISENS | 30-05-2023 | 19.6000 | 19.6000 | 19.5000 | 19.6000 | 577 |
APSENERGY | 30-05-2023 | 2.8900 | 2.8900 | 2.8800 | 2.8800 | 10 |
ARCHICOM | 30-05-2023 | 21.9000 | 21.9000 | 21.6000 | 21.8000 | 5 465 |
ARCTIC | 30-05-2023 | 22.6500 | 23.3000 | 22.4500 | 22.7500 | 83 389 |
ARTIFEX | 30-05-2023 | 11.7000 | 12.1000 | 11.7000 | 11.8000 | 10 495 |
ASBIS | 30-05-2023 | 29.3000 | 29.3000 | 28.8200 | 28.9600 | 57 145 |
ASMGROUP | 30-05-2023 | 0.7400 | 0.7400 | 0.6500 | 0.6900 | 68 153 |
ASSECOBS | 30-05-2023 | 41.3000 | 41.8000 | 41.1000 | 41.1000 | 2 899 |
ASSECOPOL | 30-05-2023 | 84.1500 | 84.5500 | 81.7000 | 82.3000 | 99 697 |
ASSECOSEE | 30-05-2023 | 49.9000 | 50.6000 | 49.8000 | 50.2000 | 437 |
ASTARTA | 30-05-2023 | 32.9000 | 33.5000 | 32.7000 | 33.5000 | 5 597 |
ATAL | 30-05-2023 | 49.9000 | 50.0000 | 46.3000 | 48.0000 | 11 859 |
ATENDE | 30-05-2023 | 3.5900 | 3.5900 | 3.5200 | 3.5600 | 17 007 |
ATLANTAPL | 30-05-2023 | 9.1000 | 9.1000 | 9.1000 | 9.1000 | 53 |
ATMGRUPA | 30-05-2023 | 3.6500 | 3.7000 | 3.6000 | 3.6000 | 16 212 |
ATREM | 30-05-2023 | 5.8000 | 5.8000 | 5.6200 | 5.6400 | 8 615 |
AUTOPARTN | 30-05-2023 | 18.0800 | 18.1600 | 17.6400 | 17.7000 | 11 152 |
BAHOLDING | 30-05-2023 | 0.5080 | 0.5140 | 0.4930 | 0.5140 | 38 532 |
BBIDEV | 30-05-2023 | 4.5200 | 4.5200 | 4.5200 | 4.5200 | 467 |
BEDZIN | 30-05-2023 | 8.0000 | 8.0000 | 7.2000 | 7.2000 | 2 831 |
BENEFIT | 30-05-2023 | 1420.0000 | 1430.0000 | 1380.0000 | 1410.0000 | 832 |
BEST | 30-05-2023 | 20.2000 | 20.4000 | 20.2000 | 20.4000 | 86 |
BETACOM | 30-05-2023 | 8.4500 | 8.4500 | 8.4000 | 8.4000 | 23 |
BIGCHEESE | 30-05-2023 | 46.3000 | 46.6000 | 44.4000 | 45.5000 | 14 021 |
BIOCELTIX | 30-05-2023 | 71.8000 | 71.8000 | 70.0000 | 70.2000 | 3 116 |
BIOMAXIMA | 30-05-2023 | 25.3000 | 25.6000 | 24.5000 | 24.9000 | 5 274 |
BIOMEDLUB | 30-05-2023 | 5.6200 | 5.6800 | 5.5850 | 5.5850 | 99 429 |
BIOTON | 30-05-2023 | 3.6900 | 3.6900 | 3.6100 | 3.6550 | 13 460 |
BNPPBSK0326C | 30-05-2023 | 938.0000 | 938.0000 | 938.0000 | 938.0000 | 54 |
BNPPBSK0825 | 30-05-2023 | 1006.0000 | 1006.0000 | 1006.0000 | 1006.0000 | 209 |
BNPPBSK1025 | 30-05-2023 | 958.5000 | 958.5000 | 958.5000 | 958.5000 | 778 |
BNPPBSKC0325 | 30-05-2023 | 869.0000 | 869.0000 | 869.0000 | 869.0000 | 13 |
BNPPPL | 30-05-2023 | 52.0000 | 52.2000 | 51.2000 | 51.4000 | 366 |
BNPPSPEJ0524 | 30-05-2023 | 992.0000 | 992.0000 | 992.0000 | 992.0000 | 100 |
BOGDANKA | 30-05-2023 | 40.6000 | 40.7800 | 39.0800 | 39.1200 | 86 470 |
BOOMBIT | 30-05-2023 | 13.4000 | 13.4000 | 12.9500 | 13.2000 | 5 630 |
BORYSZEW | 30-05-2023 | 7.2300 | 7.4100 | 7.1000 | 7.1500 | 73 223 |
BOS | 30-05-2023 | 9.4400 | 9.4400 | 9.2800 | 9.3000 | 1 904 |
BOWIM | 30-05-2023 | 9.2400 | 9.2400 | 9.0500 | 9.1500 | 7 773 |
BRAND24 | 30-05-2023 | 34.0000 | 35.9000 | 34.0000 | 35.4000 | 15 267 |
BUDIMEX | 30-05-2023 | 347.0000 | 351.0000 | 338.0000 | 349.5000 | 22 123 |
BUMECH | 30-05-2023 | 32.1400 | 32.1600 | 30.7000 | 31.0000 | 29 647 |
CAPTORTX | 30-05-2023 | 161.0000 | 162.0000 | 161.0000 | 162.0000 | 3 151 |
CASPAR | 30-05-2023 | 11.4000 | 11.4000 | 11.4000 | 11.4000 | 2 |
CAVATINA | 30-05-2023 | 17.4500 | 17.4500 | 17.4500 | 17.4500 | 669 |
CCC | 30-05-2023 | 47.3500 | 47.6900 | 46.9700 | 47.1700 | 51 045 |
CDPROJEKT | 30-05-2023 | 125.1000 | 125.4000 | 120.2500 | 123.4500 | 592 288 |
CDRL | 30-05-2023 | 20.0000 | 20.0000 | 19.9000 | 19.9000 | 62 |
CEZ | 30-05-2023 | 195.0000 | 196.9000 | 194.1000 | 195.7000 | 148 |
CFI | 30-05-2023 | 0.2260 | 0.2260 | 0.2160 | 0.2160 | 3 209 |
CIECH | 30-05-2023 | 48.3500 | 48.7000 | 47.3000 | 48.1000 | 29 287 |
CIGAMES | 30-05-2023 | 5.5400 | 5.5400 | 5.1700 | 5.3200 | 1 932 608 |
CITYSERV | 30-05-2023 | 6.6000 | 6.8000 | 6.6000 | 6.6000 | 600 |
CLNPHARMA | 30-05-2023 | 15.3800 | 16.5000 | 15.3000 | 16.0000 | 98 443 |
CLOUD | 30-05-2023 | 84.0000 | 86.8000 | 80.0000 | 83.2000 | 5 166 |
COALENERG | 30-05-2023 | 1.6060 | 1.6180 | 1.5020 | 1.5900 | 43 700 |
COGNOR | 30-05-2023 | 7.8800 | 7.9300 | 7.3600 | 7.5400 | 455 784 |
COLUMBUS | 30-05-2023 | 7.8700 | 7.9000 | 7.7100 | 7.7800 | 47 200 |
COMARCH | 30-05-2023 | 146.5000 | 146.5000 | 143.0000 | 146.0000 | 1 947 |
COMP | 30-05-2023 | 58.8000 | 59.0000 | 58.0000 | 58.8000 | 1 606 |
COMPERIA | 30-05-2023 | 8.6000 | 8.6000 | 8.6000 | 8.6000 | 1 900 |
COMPREMUM | 30-05-2023 | 2.5300 | 2.5300 | 2.4400 | 2.4400 | 2 919 |
CORMAY | 30-05-2023 | 0.7660 | 0.7800 | 0.7520 | 0.7700 | 48 765 |
CPGROUP | 30-05-2023 | 10.4000 | 10.4000 | 10.2000 | 10.2000 | 847 |
CREEPYJAR | 30-05-2023 | 820.0000 | 824.0000 | 785.0000 | 817.0000 | 501 |
CREOTECH | 30-05-2023 | 187.0000 | 196.5000 | 187.0000 | 192.0000 | 299 |
CYFRPLSAT | 30-05-2023 | 16.6300 | 16.6800 | 16.4500 | 16.4500 | 401 669 |
DADELO | 30-05-2023 | 15.1500 | 15.4000 | 14.9500 | 15.3000 | 2 416 |
DATAWALK | 30-05-2023 | 63.6000 | 65.7000 | 63.6000 | 65.0000 | 3 188 |
DBENERGY | 30-05-2023 | 25.7000 | 25.7000 | 25.1000 | 25.1000 | 1 332 |
DBENERGY-PDA | 30-05-2023 | 25.1000 | 25.1000 | 25.0000 | 25.0000 | 4 182 |
DEBICA | 30-05-2023 | 65.6000 | 67.6000 | 65.0000 | 67.0000 | 1 403 |
DECORA | 30-05-2023 | 39.9000 | 41.2000 | 39.7000 | 41.0000 | 2 880 |
DEKPOL | 30-05-2023 | 37.9000 | 37.9000 | 36.8000 | 36.8000 | 5 051 |
DELKO | 30-05-2023 | 11.1000 | 11.1000 | 10.4000 | 10.5500 | 49 658 |
DEVELIA | 30-05-2023 | 3.8550 | 3.9150 | 3.8300 | 3.8750 | 56 028 |
DGA | 30-05-2023 | 9.5500 | 9.5500 | 9.5500 | 9.5500 | 237 |
DIGITANET | 30-05-2023 | 12.3500 | 12.3500 | 12.3500 | 12.3500 | 1 |
DINOPL | 30-05-2023 | 423.1000 | 424.0000 | 419.2000 | 422.0000 | 213 090 |
DOMDEV | 30-05-2023 | 141.6000 | 141.6000 | 138.8000 | 138.8000 | 3 773 |
DROZAPOL | 30-05-2023 | 5.1200 | 5.2200 | 5.1000 | 5.2200 | 2 855 |
ECHO | 30-05-2023 | 4.0800 | 4.1500 | 4.0800 | 4.1200 | 42 674 |
EDINVEST | 30-05-2023 | 3.7800 | 3.9000 | 3.7800 | 3.7800 | 1 294 |
ELEKTROTI | 30-05-2023 | 11.8000 | 12.2000 | 11.6000 | 11.7600 | 114 961 |
ELKOP | 30-05-2023 | 0.5920 | 0.6160 | 0.5800 | 0.5900 | 215 057 |
ELZAB | 30-05-2023 | 1.7000 | 1.7000 | 1.6500 | 1.7000 | 2 406 |
EMCINSMED | 30-05-2023 | 9.2500 | 9.2500 | 9.2500 | 9.2500 | 52 |
ENEA | 30-05-2023 | 7.0100 | 7.0100 | 6.6500 | 6.6600 | 722 441 |
ENERGA | 30-05-2023 | 7.9200 | 7.9600 | 7.8000 | 7.9600 | 39 769 |
ENTER | 30-05-2023 | 49.3000 | 49.9000 | 49.0000 | 49.0000 | 48 274 |
ERBUD | 30-05-2023 | 40.5000 | 40.5000 | 40.2000 | 40.3000 | 73 |
ESOTIQ | 30-05-2023 | 33.0000 | 33.1000 | 32.2000 | 32.8000 | 1 672 |
ETFBM40TR | 30-05-2023 | 68.9100 | 68.9100 | 68.2800 | 68.3400 | 5 077 |
ETFBNDXPL | 30-05-2023 | 140.7200 | 142.2000 | 140.6000 | 141.3800 | 831 |
ETFBS80TR | 30-05-2023 | 311.2000 | 313.4500 | 310.5000 | 310.8000 | 468 |
ETFBSPXPL | 30-05-2023 | 73.6700 | 73.7700 | 73.2800 | 73.2800 | 791 |
ETFBTBSP | 30-05-2023 | 190.2200 | 191.0800 | 190.2200 | 190.4200 | 885 |
ETFBW20LV | 30-05-2023 | 32.2500 | 32.2600 | 31.3600 | 31.4600 | 24 281 |
ETFBW20ST | 30-05-2023 | 323.4000 | 328.5000 | 323.4000 | 328.0000 | 2 958 |
ETFBW20TR | 30-05-2023 | 34.7450 | 34.7450 | 34.3200 | 34.3350 | 6 375 |
ETFBWTECH | 30-05-2023 | 135.1000 | 136.0800 | 135.1000 | 135.6000 | 32 |
ETFDAX | 30-05-2023 | 668.0000 | 670.4000 | 666.0000 | 670.0000 | 15 |
ETFSP500 | 30-05-2023 | 182.5000 | 183.0000 | 182.0000 | 182.9800 | 1 199 |
EUCO | 30-05-2023 | 1.4000 | 1.4200 | 1.3550 | 1.3550 | 12 126 |
EUROCASH | 30-05-2023 | 17.0200 | 17.5900 | 16.5700 | 17.1800 | 270 015 |
EUROHOLD | 30-05-2023 | 3.7400 | 3.7400 | 3.5400 | 3.7000 | 785 |
EUROTEL | 30-05-2023 | 53.2000 | 53.8000 | 50.2000 | 50.4000 | 12 234 |
FASING | 30-05-2023 | 12.7500 | 12.7500 | 12.7000 | 12.7000 | 640 |
FEERUM | 30-05-2023 | 7.3500 | 7.7000 | 7.0500 | 7.5000 | 39 103 |
FERRO | 30-05-2023 | 31.2000 | 31.2000 | 30.0000 | 30.9000 | 4 157 |
FMG | 30-05-2023 | 44.0000 | 48.4000 | 41.6000 | 44.0000 | 6 544 |
FON | 30-05-2023 | 5.2500 | 5.3500 | 5.0500 | 5.0500 | 7 413 |
FORTE | 30-05-2023 | 25.9000 | 26.0000 | 25.5000 | 25.9000 | 1 532 |
GAMEOPS | 30-05-2023 | 17.9500 | 17.9500 | 17.1500 | 17.5000 | 1 463 |
GAMFACTOR | 30-05-2023 | 6.0800 | 6.0800 | 5.9800 | 6.0800 | 2 422 |
GENOMTEC | 30-05-2023 | 8.9600 | 8.9600 | 8.5200 | 8.7400 | 22 601 |
GETIN | 30-05-2023 | 0.4090 | 0.4130 | 0.4090 | 0.4090 | 268 373 |
GIGROUP | 30-05-2023 | 1.4200 | 1.4900 | 1.4000 | 1.4850 | 7 219 |
GLCOSMED | 30-05-2023 | 2.0200 | 2.1100 | 2.0200 | 2.1000 | 21 347 |
GPW | 30-05-2023 | 38.1600 | 38.1800 | 37.9000 | 38.0800 | 25 037 |
GREENX | 30-05-2023 | 2.1450 | 2.2600 | 2.1200 | 2.2350 | 917 041 |
GRENEVIA | 30-05-2023 | 3.3000 | 3.3500 | 3.1800 | 3.2200 | 90 834 |
GRODNO | 30-05-2023 | 14.7000 | 14.7600 | 14.5000 | 14.6600 | 7 797 |
GRUPAAZOTY | 30-05-2023 | 27.0000 | 27.0000 | 25.7400 | 25.7600 | 175 332 |
GRUPRACUJ | 30-05-2023 | 61.0000 | 65.8000 | 60.2000 | 61.0000 | 7 160 |
GTC | 30-05-2023 | 6.0000 | 6.0000 | 5.6800 | 5.9800 | 15 439 |
HANDLOWY | 30-05-2023 | 80.0000 | 80.1000 | 78.6000 | 79.4000 | 153 869 |
HARPER | 30-05-2023 | 4.7100 | 4.7200 | 4.6100 | 4.7200 | 111 |
HELIO | 30-05-2023 | 11.8000 | 11.8000 | 11.7000 | 11.7000 | 634 |
HERKULES | 30-05-2023 | 1.1750 | 1.1900 | 1.1200 | 1.1550 | 67 316 |
HMINWEST | 30-05-2023 | 19.3000 | 19.3000 | 19.0000 | 19.3000 | 770 |
HUUUGE | 30-05-2023 | 27.1000 | 28.3500 | 27.1000 | 27.9000 | 81 862 |
HYDROTOR | 30-05-2023 | 39.4000 | 39.4000 | 39.4000 | 39.4000 | 2 |
IBSM | 30-05-2023 | 53.2000 | 58.2000 | 52.6000 | 58.2000 | 761 |
IDMSA | 30-05-2023 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7800 | 0.7800 | 1 |
IFIRMA | 30-05-2023 | 25.4000 | 25.6000 | 24.5000 | 25.5000 | 806 |
IFSA | 30-05-2023 | 2.3200 | 2.3200 | 2.2000 | 2.2000 | 6 |
IMCOMPANY | 30-05-2023 | 16.7000 | 16.7000 | 16.3000 | 16.3000 | 2 141 |
IMMOBILE | 30-05-2023 | 2.8500 | 2.8500 | 2.7500 | 2.7500 | 75 |
IMPERIO | 30-05-2023 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6000 | 1.6000 | 2 |
IMS | 30-05-2023 | 2.9400 | 3.0900 | 2.9100 | 3.0900 | 54 572 |
INC | 30-05-2023 | 2.0100 | 2.0100 | 1.9650 | 1.9900 | 4 192 |
INGBSK | 30-05-2023 | 167.4000 | 169.4000 | 166.0000 | 168.2000 | 16 274 |
INPRO | 30-05-2023 | 6.7000 | 6.7000 | 6.7000 | 6.7000 | 10 |
INSTALKRK | 30-05-2023 | 33.2000 | 33.3000 | 33.2000 | 33.3000 | 132 |
INTERCARS | 30-05-2023 | 529.0000 | 533.0000 | 524.0000 | 524.0000 | 1 158 |
INTERSPPL | 30-05-2023 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 | 0.8400 | 909 |
INTLALE60970 | 30-05-2023 | 16.9800 | 17.2000 | 16.7000 | 16.8200 | 932 |
INTLALE61408 | 30-05-2023 | 13.0000 | 13.0000 | 12.0200 | 12.2000 | 231 |
INTLBCO45666 | 30-05-2023 | 128.4000 | 128.4000 | 128.4000 | 128.4000 | 65 |
INTLBCO46177 | 30-05-2023 | 97.2000 | 97.2000 | 97.2000 | 97.2000 | 25 |
INTLBCO46185 | 30-05-2023 | 108.6000 | 108.6000 | 106.6000 | 106.6000 | 28 |
INTLBCO46409 | 30-05-2023 | 77.7000 | 77.7000 | 77.7000 | 77.7000 | 25 |
INTLBCO46417 | 30-05-2023 | 87.7000 | 87.7000 | 87.6000 | 87.6000 | 36 |
INTLBCO46581 | 30-05-2023 | 60.3000 | 60.3000 | 60.3000 | 60.3000 | 82 |
INTLBCO47498 | 30-05-2023 | 47.8000 | 47.8000 | 37.6000 | 37.6000 | 1 338 |
INTLCCC56606 | 30-05-2023 | 1.7100 | 1.7100 | 1.7100 | 1.7100 | 1 570 |
INTLCDR57596 | 30-05-2023 | 4.6100 | 4.6100 | 4.3900 | 4.3900 | 650 |
INTLCDR57752 | 30-05-2023 | 3.7400 | 3.7400 | 3.5600 | 3.7200 | 7 046 |
INTLCDR57760 | 30-05-2023 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 | 4.2500 | 500 |
INTLCDR58727 | 30-05-2023 | 3.3100 | 3.3100 | 3.3100 | 3.3100 | 225 |
INTLDAX60434 | 30-05-2023 | 87.5000 | 92.3000 | 87.5000 | 88.1000 | 640 |
INTLDAX61218 | 30-05-2023 | 39.2500 | 43.6000 | 38.2000 | 38.7500 | 6 468 |
INTLDAX61226 | 30-05-2023 | 52.8000 | 54.0000 | 52.3000 | 52.3000 | 9 590 |
INTLDNP60947 | 30-05-2023 | 9.8200 | 9.8200 | 9.8200 | 9.8200 | 25 |
INTLDOW58917 | 30-05-2023 | 83.7000 | 84.2000 | 82.4000 | 82.4000 | 67 |
INTLEUD59535 | 30-05-2023 | 27.6500 | 27.6500 | 27.6500 | 27.6500 | 100 |
INTLEUD60327 | 30-05-2023 | 14.5800 | 16.3800 | 14.5800 | 16.3800 | 943 |
INTLEUR61002 | 30-05-2023 | 11.2200 | 12.0000 | 10.7600 | 12.0000 | 6 500 |
INTLEUR61333 | 30-05-2023 | 15.5000 | 16.7800 | 15.3600 | 16.3800 | 4 286 |
INTLEUR61341 | 30-05-2023 | 21.0000 | 21.3000 | 21.0000 | 21.1000 | 734 |
INTLEUR61424 | 30-05-2023 | 29.0500 | 29.0500 | 29.0500 | 29.0500 | 30 |
INTLGBP60624 | 30-05-2023 | 24.4000 | 24.4000 | 24.1500 | 24.1500 | 300 |
INTLGLD23069 | 30-05-2023 | 191.4000 | 195.2000 | 191.4000 | 195.2000 | 127 |
INTLGLD57778 | 30-05-2023 | 329.5000 | 331.0000 | 329.5000 | 331.0000 | 90 |
INTLGLD59402 | 30-05-2023 | 88.9000 | 88.9000 | 88.9000 | 88.9000 | 135 |
INTLGLD59931 | 30-05-2023 | 82.6000 | 82.6000 | 82.6000 | 82.6000 | 60 |
INTLGLD61259 | 30-05-2023 | 30.2000 | 40.0000 | 28.5500 | 39.3000 | 1 956 |
INTLGLD61267 | 30-05-2023 | 47.9500 | 47.9500 | 47.9500 | 47.9500 | 50 |
INTLJSW58776 | 30-05-2023 | 0.6600 | 0.6600 | 0.5700 | 0.5700 | 30 600 |
INTLKGH56952 | 30-05-2023 | 3.6000 | 3.6500 | 3.4800 | 3.4800 | 12 700 |
INTLKGH57745 | 30-05-2023 | 3.8900 | 3.9000 | 3.8900 | 3.9000 | 4 000 |
INTLKGH58487 | 30-05-2023 | 1.9200 | 1.9200 | 1.8500 | 1.8500 | 1 500 |
INTLKGH58495 | 30-05-2023 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 2.2500 | 1 000 |
INTLKGH59337 | 30-05-2023 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 1.3800 | 250 |
INTLNAG61291 | 30-05-2023 | 1.8600 | 1.9800 | 1.7000 | 1.8000 | 13 042 |
INTLNAG61309 | 30-05-2023 | 2.3200 | 2.3200 | 1.9900 | 2.1800 | 1 939 |
INTLNDX58297 | 30-05-2023 | 164.2000 | 164.2000 | 163.8000 | 163.8000 | 131 |
INTLNDX58305 | 30-05-2023 | 180.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 180.0000 | 20 |
INTLNDX60590 | 30-05-2023 | 140.0000 | 140.2000 | 137.2000 | 137.2000 | 155 |
INTLNDX61234 | 30-05-2023 | 113.8000 | 113.8000 | 107.6000 | 109.4000 | 395 |
INTLOPL21626 | 30-05-2023 | 3.1600 | 3.1800 | 3.1600 | 3.1800 | 2 550 |
INTLPAL60897 | 30-05-2023 | 57.5000 | 57.5000 | 31.7500 | 31.7500 | 1 161 |
INTLPAL60905 | 30-05-2023 | 64.9000 | 64.9000 | 59.4000 | 59.4000 | 10 |
INTLPAL61036 | 30-05-2023 | 76.2000 | 82.4000 | 75.7000 | 75.7000 | 60 |
INTLPGE30320 | 30-05-2023 | 3.0600 | 3.0600 | 3.0000 | 3.0000 | 1 500 |
INTLPGE58313 | 30-05-2023 | 2.8200 | 2.8200 | 2.7400 | 2.7400 | 2 000 |
INTLPGE58420 | 30-05-2023 | 2.2800 | 2.2900 | 2.2800 | 2.2900 | 24 000 |
INTLPGE61473 | 30-05-2023 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 2 000 |
INTLPGE61481 | 30-05-2023 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2800 | 1.2800 | 1 550 |
INTLPKN36418 | 30-05-2023 | 16.7800 | 16.7800 | 16.7800 | 16.7800 | 103 |
INTLPKN58636 | 30-05-2023 | 1.5000 | 1.5200 | 1.4400 | 1.4400 | 26 157 |
INTLPKO58537 | 30-05-2023 | 10.2200 | 10.2200 | 10.1600 | 10.1600 | 220 |
INTLPLA29744 | 30-05-2023 | 13.0200 | 13.0200 | 13.0200 | 13.0200 | 118 |
INTLPZU59790 | 30-05-2023 | 13.2200 | 13.2600 | 13.2200 | 13.2600 | 220 |
INTLPZU59808 | 30-05-2023 | 14.6000 | 14.6000 | 14.6000 | 14.6000 | 100 |
INTLSLV29009 | 30-05-2023 | 44.2000 | 44.2000 | 44.2000 | 44.2000 | 20 |
INTLSLV29710 | 30-05-2023 | 41.1000 | 41.1000 | 41.1000 | 41.1000 | 21 |
INTLSLV30197 | 30-05-2023 | 36.6500 | 36.6500 | 36.6500 | 36.6500 | 27 |
INTLSLV30890 | 30-05-2023 | 30.3500 | 31.3500 | 30.3500 | 31.2500 | 168 |
INTLSLV56812 | 30-05-2023 | 24.4500 | 24.4500 | 24.4000 | 24.4000 | 251 |
INTLSLV57299 | 30-05-2023 | 23.1500 | 23.2000 | 23.1500 | 23.1500 | 235 |
INTLSLV61275 | 30-05-2023 | 11.0000 | 12.1600 | 11.0000 | 11.1600 | 2 400 |
INTLSPX31575 | 30-05-2023 | 64.5000 | 64.5000 | 64.5000 | 64.5000 | 700 |
INTLSPX59733 | 30-05-2023 | 25.3000 | 25.3000 | 25.3000 | 25.3000 | 117 |
INTLSPX59741 | 30-05-2023 | 21.3500 | 21.5500 | 20.7500 | 20.7500 | 421 |
INTLTNF54445 | 30-05-2023 | 65.6000 | 65.6000 | 64.9000 | 65.1000 | 40 |
INTLTNF60772 | 30-05-2023 | 47.6000 | 47.6000 | 47.5500 | 47.5500 | 350 |
INTLUSD20610 | 30-05-2023 | 25.4000 | 25.6500 | 23.3000 | 24.0000 | 31 648 |
INTLUSD20842 | 30-05-2023 | 37.5000 | 38.2500 | 36.1000 | 37.4500 | 5 526 |
INTLUSD37846 | 30-05-2023 | 59.4000 | 59.4000 | 59.4000 | 59.4000 | 18 |
INTLUSJ56259 | 30-05-2023 | 52.7000 | 52.7000 | 52.7000 | 52.7000 | 5 |
INTLW2028571 | 30-05-2023 | 7.7700 | 7.7700 | 7.7700 | 7.7700 | 140 |
INTLW2028613 | 30-05-2023 | 9.6900 | 9.7000 | 9.6900 | 9.7000 | 41 100 |
INTLW2058792 | 30-05-2023 | 3.6900 | 3.6900 | 3.5600 | 3.5600 | 23 900 |
INTLW2058800 | 30-05-2023 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 4.0800 | 293 |
INTLW2058826 | 30-05-2023 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 400 |
INTLW2061358 | 30-05-2023 | 2.4900 | 2.5100 | 2.3000 | 2.3100 | 36 187 |
INTLW2061366 | 30-05-2023 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 2.8100 | 500 |
INTROL | 30-05-2023 | 6.4400 | 6.4400 | 6.2000 | 6.3400 | 4 460 |
INTSALE47563 | 30-05-2023 | 17.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 17.0000 | 500 |
INTSBCO53355 | 30-05-2023 | 14.1800 | 14.1800 | 14.1800 | 14.1800 | 25 |
INTSBCO60004 | 30-05-2023 | 7.4600 | 8.1600 | 7.4600 | 8.1600 | 615 |
