Statystyki GPW - 24 maja, 17:00
|
|||
Największe spadki - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Ten Square Games SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
PGF Polska Grupa Fotowoltaiczn | |||
Solar Company SA | |||
Milkiland Foods PLC | |||
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 24 maja, 17:00
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Interbud-Lublin SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Open Finance SA w upadłości | |||
PBS Finanse SA | |||
Seco/Warwick SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 24 maja, 17:00
|
|||
Największe obroty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Allegro.eu SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
PZU SA | |||
Dino Polska SA | |||
PKO BP SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2022-05-24 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |
Nazwa | Data | Kurs otw. | Kurs max | Kurs min | Kurs zamk. | Obrót w szt. |
06MAGNA | 24-05-2022 | 3.5400 | 3.5400 | 3.4200 | 3.4200 | 3 325 |
11BIT | 24-05-2022 | 508.0000 | 510.0000 | 493.0000 | 495.5000 | 2 700 |
3RGAMES | 24-05-2022 | 0.4080 | 0.4080 | 0.3680 | 0.4000 | 30 059 |
ABPL | 24-05-2022 | 47.6000 | 48.2000 | 47.6000 | 48.2000 | 11 224 |
ACAUTOGAZ | 24-05-2022 | 28.9000 | 28.9000 | 28.7000 | 28.7000 | 218 |
ACTION | 24-05-2022 | 11.3000 | 11.3200 | 10.6400 | 11.1000 | 67 632 |
ADIUVO | 24-05-2022 | 1.4950 | 1.5000 | 1.3500 | 1.4350 | 94 165 |
AGORA | 24-05-2022 | 5.7500 | 5.7500 | 5.4800 | 5.5000 | 12 546 |
AGROTON | 24-05-2022 | 5.1200 | 5.3800 | 4.9100 | 4.9900 | 8 314 |
AIGAMES | 24-05-2022 | 1.9700 | 1.9800 | 1.9650 | 1.9800 | 7 019 |
AILLERON | 24-05-2022 | 11.0000 | 11.4500 | 11.0000 | 11.3000 | 5 615 |
AIRWAY | 24-05-2022 | 0.5880 | 0.5900 | 0.5490 | 0.5700 | 69 821 |
ALIOR | 24-05-2022 | 33.2800 | 33.9800 | 32.9100 | 33.0500 | 223 158 |
ALLEGRO | 24-05-2022 | 23.1500 | 23.3300 | 22.2100 | 22.2700 | 5 307 555 |
ALTA | 24-05-2022 | 1.9000 | 1.9800 | 1.9000 | 1.9800 | 6 361 |
ALTUS | 24-05-2022 | 1.2100 | 1.2900 | 1.2000 | 1.2200 | 9 243 |
ALUMETAL | 24-05-2022 | 67.9000 | 68.2000 | 67.5000 | 68.2000 | 5 704 |
AMBRA | 24-05-2022 | 20.5000 | 20.5000 | 19.7600 | 19.8600 | 2 547 |
AMICA | 24-05-2022 | 90.0000 | 90.5000 | 88.8000 | 88.8000 | 2 109 |
AMREST | 24-05-2022 | 17.9600 | 18.1400 | 17.7800 | 17.7800 | 77 319 |
ANSWEAR | 24-05-2022 | 19.8800 | 19.8800 | 18.8800 | 19.2600 | 9 234 |
APATOR | 24-05-2022 | 14.5000 | 14.5400 | 14.3400 | 14.4400 | 52 001 |
APLISENS | 24-05-2022 | 14.1000 | 14.1000 | 14.0000 | 14.1000 | 112 |
APSENERGY | 24-05-2022 | 3.2200 | 3.2200 | 3.0700 | 3.2000 | 2 564 |
ARCHICOM | 24-05-2022 | 17.5500 | 18.2500 | 17.5500 | 18.2000 | 1 733 |
ARCTIC | 24-05-2022 | 11.5200 | 11.9400 | 11.5000 | 11.5400 | 82 622 |
ARTERIA | 24-05-2022 | 7.6400 | 7.6400 | 7.6400 | 7.6400 | 2 |
ARTIFEX | 24-05-2022 | 7.4000 | 7.4000 | 6.8000 | 6.9600 | 26 758 |
ASBIS | 24-05-2022 | 12.6800 | 12.6800 | 12.1100 | 12.1800 | 157 657 |
ASSECOBS | 24-05-2022 | 40.4000 | 40.4000 | 39.6000 | 39.9000 | 1 050 |
ASSECOPOL | 24-05-2022 | 78.2000 | 78.8500 | 77.8500 | 77.9000 | 20 790 |
ASSECOSEE | 24-05-2022 | 48.3000 | 49.0000 | 46.9000 | 49.0000 | 848 |
ASTARTA | 24-05-2022 | 27.4000 | 27.7000 | 26.5000 | 26.5000 | 16 399 |
ATAL | 24-05-2022 | 40.8000 | 40.9000 | 40.5000 | 40.7000 | 1 425 |
ATENDE | 24-05-2022 | 3.6900 | 3.6900 | 3.6100 | 3.6500 | 5 480 |
ATLANTAPL | 24-05-2022 | 8.5400 | 8.5400 | 8.2200 | 8.2200 | 126 |
ATLASEST | 24-05-2022 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 2.2400 | 500 |
ATMGRUPA | 24-05-2022 | 4.1000 | 4.1000 | 3.9300 | 3.9300 | 728 |
ATREM | 24-05-2022 | 3.8200 | 3.8700 | 3.7300 | 3.8300 | 4 382 |
AUTOPARTN | 24-05-2022 | 14.2600 | 14.3000 | 13.5600 | 13.8800 | 12 117 |
BAHOLDING | 24-05-2022 | 0.5960 | 0.5980 | 0.5550 | 0.5810 | 356 717 |
BBIDEV | 24-05-2022 | 4.0000 | 4.0000 | 3.9900 | 3.9900 | 201 |
BEDZIN | 24-05-2022 | 6.3500 | 6.3500 | 6.3000 | 6.3000 | 5 |
BENEFIT | 24-05-2022 | 574.0000 | 574.0000 | 556.0000 | 562.0000 | 214 |
BETACOM | 24-05-2022 | 7.5000 | 7.5000 | 7.3500 | 7.5000 | 1 025 |
BIGCHEESE | 24-05-2022 | 39.9000 | 39.9000 | 39.1000 | 39.5000 | 1 073 |
BIOMAXIMA | 24-05-2022 | 22.8000 | 23.9500 | 22.5000 | 23.7500 | 9 540 |
BIOMEDLUB | 24-05-2022 | 3.4000 | 3.4290 | 3.3000 | 3.3500 | 67 542 |
BIOPLANET | 24-05-2022 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 12.0000 | 25 |
BIOTON | 24-05-2022 | 4.0450 | 4.0650 | 3.9700 | 3.9700 | 22 801 |
BNPPBSK1022 | 24-05-2022 | 970.0000 | 970.0000 | 970.0000 | 970.0000 | 70 |
BNPPPL | 24-05-2022 | 64.8000 | 64.8000 | 63.8000 | 64.0000 | 76 |
BNPPSLVR0323 | 24-05-2022 | 957.5000 | 957.5000 | 957.5000 | 957.5000 | 38 |
BOGDANKA | 24-05-2022 | 53.8000 | 55.5000 | 53.5000 | 53.8000 | 317 071 |
BOOMBIT | 24-05-2022 | 14.6000 | 14.8000 | 14.5000 | 14.7200 | 1 300 |
BORYSZEW | 24-05-2022 | 6.0000 | 6.0000 | 5.9200 | 6.0000 | 69 970 |
BOS | 24-05-2022 | 8.4900 | 8.4900 | 8.2800 | 8.3000 | 5 606 |
BOWIM | 24-05-2022 | 13.9800 | 14.2800 | 13.7200 | 13.9000 | 71 544 |
BRAND24 | 24-05-2022 | 24.0000 | 24.4000 | 23.9000 | 23.9000 | 1 500 |
BUDIMEX | 24-05-2022 | 229.5000 | 231.0000 | 224.5000 | 225.0000 | 11 355 |
BUMECH | 24-05-2022 | 36.5600 | 36.9400 | 34.6000 | 35.2000 | 132 629 |
CAPTORTX | 24-05-2022 | 132.0000 | 142.0000 | 130.0000 | 130.0000 | 5 359 |
CCC | 24-05-2022 | 46.7000 | 47.4300 | 45.5000 | 45.6800 | 236 149 |
CCENERGY | 24-05-2022 | 0.7000 | 0.7700 | 0.7000 | 0.7000 | 4 452 |
CDPROJEKT | 24-05-2022 | 115.6400 | 116.8000 | 110.8200 | 111.0000 | 565 229 |
CDRL | 24-05-2022 | 20.9000 | 20.9000 | 20.0000 | 20.0000 | 215 |
CELTIC | 24-05-2022 | 8.7200 | 9.1800 | 8.7200 | 9.1800 | 2 530 |
CEZ | 24-05-2022 | 212.2000 | 213.0000 | 199.4000 | 207.8000 | 10 552 |
CFI | 24-05-2022 | 0.2450 | 0.2670 | 0.2450 | 0.2670 | 43 899 |
CIECH | 24-05-2022 | 42.7000 | 42.7000 | 40.6200 | 40.8000 | 31 557 |
CIGAMES | 24-05-2022 | 1.6500 | 1.7240 | 1.6200 | 1.6260 | 551 215 |
CITYSERV | 24-05-2022 | 11.9500 | 11.9500 | 11.2120 | 11.2120 | 3 660 |
CLNPHARMA | 24-05-2022 | 18.4000 | 18.9400 | 17.8000 | 17.9400 | 45 175 |
CNT | 24-05-2022 | 20.7000 | 20.7000 | 20.7000 | 20.7000 | 5 |
COALENERG | 24-05-2022 | 1.6900 | 1.7200 | 1.5500 | 1.5500 | 392 401 |
COGNOR | 24-05-2022 | 5.1300 | 5.1500 | 5.0300 | 5.1000 | 258 657 |
COMARCH | 24-05-2022 | 173.0000 | 173.4000 | 169.4000 | 173.4000 | 410 |
COMP | 24-05-2022 | 43.5000 | 43.8000 | 43.2000 | 43.5000 | 2 774 |
COMPERIA | 24-05-2022 | 4.3800 | 4.4000 | 4.2000 | 4.2600 | 1 537 |
COMPREMUM | 24-05-2022 | 2.4950 | 2.4950 | 2.4300 | 2.4300 | 12 530 |
CORMAY | 24-05-2022 | 0.8940 | 0.9100 | 0.8940 | 0.9050 | 7 437 |
CPGROUP | 24-05-2022 | 9.5000 | 9.9000 | 9.5000 | 9.9000 | 15 512 |
CREEPYJAR | 24-05-2022 | 614.0000 | 614.0000 | 585.0000 | 588.0000 | 418 |
CYFRPLSAT | 24-05-2022 | 21.9000 | 22.4600 | 21.8200 | 22.0200 | 444 736 |
DADELO | 24-05-2022 | 11.6000 | 11.8500 | 11.4500 | 11.6000 | 2 070 |
DATAWALK | 24-05-2022 | 148.6600 | 150.9600 | 136.5000 | 148.0000 | 22 010 |
DEBICA | 24-05-2022 | 67.4000 | 67.4000 | 67.0000 | 67.2000 | 1 021 |
DECORA | 24-05-2022 | 33.2000 | 33.6000 | 33.2000 | 33.6000 | 1 218 |
DEKPOL | 24-05-2022 | 25.6000 | 25.6000 | 25.6000 | 25.6000 | 159 |
DELKO | 24-05-2022 | 14.8500 | 14.8500 | 14.6500 | 14.8000 | 1 993 |
DEVELIA | 24-05-2022 | 2.9850 | 2.9850 | 2.9250 | 2.9600 | 91 112 |
DGA | 24-05-2022 | 8.7500 | 8.7500 | 8.3000 | 8.3000 | 28 |
DIGITANET | 24-05-2022 | 10.9500 | 10.9500 | 10.4000 | 10.4500 | 1 013 |
DIGITREE | 24-05-2022 | 7.3500 | 7.3500 | 7.3500 | 7.3500 | 1 500 |
DINOPL | 24-05-2022 | 300.0000 | 306.8000 | 293.6000 | 293.6000 | 256 067 |
DOMDEV | 24-05-2022 | 100.8000 | 101.0000 | 100.0000 | 100.2000 | 2 960 |
DROZAPOL | 24-05-2022 | 8.3400 | 8.5000 | 8.3200 | 8.4600 | 16 382 |
ECHO | 24-05-2022 | 3.1250 | 3.2000 | 3.1000 | 3.1900 | 25 685 |
EDINVEST | 24-05-2022 | 3.7700 | 3.8400 | 3.7700 | 3.8400 | 240 |
EKOEXPORT | 24-05-2022 | 1.7200 | 1.7500 | 1.6700 | 1.6800 | 31 947 |
ELEKTROTI | 24-05-2022 | 6.6800 | 6.6800 | 6.5400 | 6.6000 | 6 710 |
ELKOP | 24-05-2022 | 0.3900 | 0.3985 | 0.3900 | 0.3985 | 5 011 |
ELZAB | 24-05-2022 | 2.3700 | 2.3700 | 2.2000 | 2.2500 | 3 005 |
EMCINSMED | 24-05-2022 | 12.1000 | 12.1000 | 12.1000 | 12.1000 | 5 |
ENEA | 24-05-2022 | 9.2350 | 9.4700 | 9.1900 | 9.2000 | 387 799 |
ENERGA | 24-05-2022 | 6.8200 | 6.8200 | 6.7400 | 6.8000 | 38 137 |
ENTER | 24-05-2022 | 27.8000 | 28.0000 | 26.9000 | 27.1000 | 1 018 |
ERBUD | 24-05-2022 | 35.3000 | 35.3000 | 34.3000 | 34.3000 | 5 451 |
ERG | 24-05-2022 | 53.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 53.0000 | 150 |
ESOTIQ | 24-05-2022 | 38.3000 | 38.3000 | 37.3000 | 37.3000 | 108 |
ETFBM40TR | 24-05-2022 | 62.5500 | 62.7400 | 61.8300 | 61.8300 | 2 581 |
ETFBNDXPL | 24-05-2022 | 114.4400 | 115.6200 | 112.5000 | 113.5000 | 1 099 |
ETFBS80TR | 24-05-2022 | 259.2000 | 259.2500 | 256.0000 | 256.0000 | 263 |
ETFBSPXPL | 24-05-2022 | 67.3500 | 67.6600 | 66.7800 | 66.7800 | 805 |
ETFBTBSP | 24-05-2022 | 176.5000 | 176.5000 | 176.1600 | 176.4800 | 114 |
ETFBW20LV | 24-05-2022 | 29.8900 | 30.3800 | 29.2500 | 29.2500 | 34 171 |
ETFBW20ST | 24-05-2022 | 354.0000 | 358.0000 | 350.4000 | 358.0000 | 630 |
ETFBW20TR | 24-05-2022 | 31.6900 | 31.7050 | 31.1600 | 31.2000 | 18 474 |
ETFBWTECH | 24-05-2022 | 118.0000 | 118.8800 | 117.9000 | 117.9000 | 62 |
ETFDAX | 24-05-2022 | 603.2000 | 603.2000 | 596.9000 | 596.9000 | 95 |
ETFSP500 | 24-05-2022 | 174.4600 | 174.4600 | 170.5000 | 171.9000 | 2 500 |
EUCO | 24-05-2022 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9700 | 1.9850 | 3 828 |
EUROCASH | 24-05-2022 | 11.3000 | 11.7800 | 11.1700 | 11.4500 | 249 737 |
EUROHOLD | 24-05-2022 | 5.5990 | 5.6750 | 5.2150 | 5.2220 | 1 591 |
EUROTEL | 24-05-2022 | 46.6000 | 48.5000 | 46.2000 | 47.1000 | 12 294 |
FAMUR | 24-05-2022 | 2.7000 | 2.7560 | 2.6800 | 2.7500 | 202 022 |
FASING | 24-05-2022 | 12.5500 | 12.8500 | 12.5500 | 12.8500 | 930 |
FEERUM | 24-05-2022 | 6.4500 | 6.4500 | 6.0000 | 6.0000 | 494 |
FERRO | 24-05-2022 | 29.0000 | 29.0000 | 28.0000 | 28.2000 | 3 703 |
FERRUM | 24-05-2022 | 3.7600 | 3.7600 | 3.7600 | 3.7600 | 43 |
FON | 24-05-2022 | 0.2155 | 0.2295 | 0.2155 | 0.2295 | 10 803 |
FORTE | 24-05-2022 | 37.0000 | 37.5000 | 35.4000 | 35.8000 | 555 |
GAMEOPS | 24-05-2022 | 6.8200 | 6.8200 | 6.6000 | 6.8000 | 142 |
GAMFACTOR | 24-05-2022 | 6.3000 | 6.3000 | 6.1200 | 6.1200 | 348 |
GETIN | 24-05-2022 | 1.0000 | 1.0000 | 0.9900 | 0.9900 | 49 155 |
GETINOBLE | 24-05-2022 | 0.1992 | 0.2044 | 0.1980 | 0.1980 | 1 764 170 |
GIGROUP | 24-05-2022 | 1.5598 | 1.5598 | 1.4250 | 1.4958 | 1 500 |
GLCOSMED | 24-05-2022 | 3.1500 | 3.1500 | 3.0250 | 3.0850 | 14 824 |
GOBARTO | 24-05-2022 | 6.1500 | 6.4000 | 6.1500 | 6.4000 | 542 |
GPW | 24-05-2022 | 38.6000 | 38.6200 | 38.0000 | 38.4000 | 56 981 |
GREENX | 24-05-2022 | 0.5900 | 0.5970 | 0.5800 | 0.5970 | 70 821 |
GROCLIN | 24-05-2022 | 1.9060 | 1.9300 | 1.8860 | 1.8860 | 4 438 |
GRODNO | 24-05-2022 | 17.4200 | 17.7800 | 16.7800 | 16.8200 | 9 667 |
GRUPAAZOTY | 24-05-2022 | 51.1500 | 52.5500 | 50.8500 | 51.8000 | 102 574 |
GRUPRACUJ | 24-05-2022 | 61.5000 | 62.5000 | 59.4000 | 61.4000 | 48 283 |
GTC | 24-05-2022 | 5.9600 | 6.0600 | 5.8400 | 5.9800 | 3 724 |
HANDLOWY | 24-05-2022 | 60.0000 | 60.1000 | 59.1000 | 59.8000 | 29 150 |
HARPER | 24-05-2022 | 5.7700 | 5.8400 | 5.7600 | 5.8400 | 693 |
HELIO | 24-05-2022 | 15.5000 | 15.5000 | 15.5000 | 15.5000 | 93 |
HERKULES | 24-05-2022 | 1.3500 | 1.3500 | 1.2800 | 1.3400 | 7 285 |
HMINWEST | 24-05-2022 | 13.7000 | 13.7000 | 13.2000 | 13.5000 | 2 430 |
HUUUGE | 24-05-2022 | 18.6000 | 19.1200 | 18.3000 | 18.3000 | 255 529 |
HYDROTOR | 24-05-2022 | 37.2000 | 37.2000 | 37.2000 | 37.2000 | 2 |
IFIRMA | 24-05-2022 | 22.7000 | 22.7000 | 22.1000 | 22.5000 | 402 |
IFSA | 24-05-2022 | 0.1840 | 0.1900 | 0.1840 | 0.1880 | 18 587 |
IMCOMPANY | 24-05-2022 | 18.2000 | 18.2000 | 17.7000 | 17.7000 | 2 154 |
IMMOBILE | 24-05-2022 | 1.5800 | 1.6300 | 1.5600 | 1.5650 | 5 609 |
IMPERIO | 24-05-2022 | 1.7800 | 1.7800 | 1.6600 | 1.7600 | 19 246 |
IMS | 24-05-2022 | 2.6600 | 2.7000 | 2.6100 | 2.6800 | 8 285 |
INC | 24-05-2022 | 2.4400 | 2.4800 | 2.4050 | 2.4100 | 12 266 |
INGBSK | 24-05-2022 | 198.2000 | 204.0000 | 195.2000 | 202.0000 | 2 673 |
INPRO | 24-05-2022 | 6.6000 | 6.7500 | 6.6000 | 6.7500 | 84 |
INSTALKRK | 24-05-2022 | 33.8000 | 34.0000 | 33.2000 | 33.9000 | 312 |
INTERCARS | 24-05-2022 | 407.0000 | 407.0000 | 398.0000 | 400.5000 | 3 078 |
INTERSPPL | 24-05-2022 | 0.8040 | 0.8100 | 0.8040 | 0.8100 | 555 |
INTLADS17350 | 24-05-2022 | 15.2000 | 15.2000 | 15.1000 | 15.1000 | 56 |
INTLALE51771 | 24-05-2022 | 7.0000 | 7.0000 | 6.4800 | 6.5200 | 10 442 |
INTLALE51797 | 24-05-2022 | 7.7700 | 7.7700 | 7.3400 | 7.3400 | 9 550 |
INTLALE51805 | 24-05-2022 | 8.4500 | 8.4500 | 8.4500 | 8.4500 | 200 |
INTLALE51961 | 24-05-2022 | 3.7900 | 4.1500 | 3.6700 | 3.6700 | 1 200 |
INTLALE51979 | 24-05-2022 | 5.5200 | 5.5200 | 5.1000 | 5.1000 | 1 820 |
INTLBCO47498 | 24-05-2022 | 153.0000 | 153.0000 | 153.0000 | 153.0000 | 13 |
INTLBCO47985 | 24-05-2022 | 134.0000 | 134.0000 | 133.4000 | 133.4000 | 20 |
INTLBCO48702 | 24-05-2022 | 109.0000 | 109.0000 | 109.0000 | 109.0000 | 4 |
INTLBCO51433 | 24-05-2022 | 59.3000 | 59.3000 | 59.3000 | 59.3000 | 2 |
INTLBCO51441 | 24-05-2022 | 70.5000 | 73.4000 | 70.5000 | 73.4000 | 19 |
INTLBCO52050 | 24-05-2022 | 33.0000 | 42.6000 | 33.0000 | 39.2500 | 4 807 |
INTLBCO52068 | 24-05-2022 | 46.0500 | 50.5000 | 46.0500 | 50.5000 | 55 |
INTLBND00497 | 24-05-2022 | 24.5500 | 28.1500 | 24.5500 | 27.9500 | 120 |
INTLCCC30999 | 24-05-2022 | 1.4100 | 1.4100 | 1.3800 | 1.3800 | 1 350 |
INTLCCC48371 | 24-05-2022 | 1.0700 | 1.1000 | 1.0500 | 1.0600 | 16 846 |
INTLCDR22277 | 24-05-2022 | 1.7500 | 2.0000 | 1.7500 | 1.7900 | 5 611 |
INTLCDR40048 | 24-05-2022 | 3.2600 | 3.2900 | 3.0100 | 3.0100 | 13 194 |
INTLCDR50963 | 24-05-2022 | 2.7600 | 2.9600 | 2.4400 | 2.5300 | 8 515 |
INTLCDR50971 | 24-05-2022 | 3.7500 | 3.8700 | 3.4800 | 3.4800 | 2 900 |
INTLDAX35618 | 24-05-2022 | 85.9000 | 88.0000 | 85.6000 | 85.7000 | 85 |
INTLDAX49676 | 24-05-2022 | 43.9500 | 45.9000 | 38.2500 | 38.2500 | 2 252 |
INTLDAX49684 | 24-05-2022 | 52.7000 | 53.0000 | 49.0000 | 49.0000 | 430 |
INTLDAX49692 | 24-05-2022 | 60.5000 | 62.4000 | 56.5000 | 56.6000 | 376 |
INTLDAX49700 | 24-05-2022 | 70.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 70.0000 | 40 |
INTLDAX52183 | 24-05-2022 | 15.2400 | 18.8000 | 13.1000 | 13.2200 | 16 187 |
INTLDAX52191 | 24-05-2022 | 23.9000 | 27.0000 | 20.3500 | 20.3500 | 21 477 |
INTLDAX52209 | 24-05-2022 | 34.6000 | 36.6000 | 30.6000 | 30.6000 | 2 882 |
INTLDNP48397 | 24-05-2022 | 8.4000 | 8.4000 | 8.4000 | 8.4000 | 117 |
INTLDNP49858 | 24-05-2022 | 7.4600 | 7.4600 | 6.7500 | 6.7500 | 5 300 |
INTLDNP51946 | 24-05-2022 | 6.0600 | 6.0600 | 6.0400 | 6.0400 | 1 507 |
INTLDOW35964 | 24-05-2022 | 170.4000 | 170.4000 | 170.4000 | 170.4000 | 50 |
INTLEUD43166 | 24-05-2022 | 28.5500 | 29.0500 | 27.8500 | 29.0500 | 1 900 |
INTLEUD44701 | 24-05-2022 | 39.5500 | 39.5500 | 39.5500 | 39.5500 | 8 |
INTLEUD51557 | 24-05-2022 | 70.7000 | 70.7000 | 70.7000 | 70.7000 | 20 |
INTLEUR25650 | 24-05-2022 | 15.6400 | 15.6400 | 15.6400 | 15.6400 | 200 |
INTLEUR25684 | 24-05-2022 | 19.3000 | 19.3000 | 19.1000 | 19.1000 | 150 |
INTLEUR47720 | 24-05-2022 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 37.0000 | 55 |
INTLEUR48637 | 24-05-2022 | 11.2600 | 11.2600 | 9.8400 | 10.1200 | 2 600 |
INTLGBP38042 | 24-05-2022 | 26.5500 | 26.5500 | 20.1500 | 21.0000 | 11 129 |
INTLGBP38059 | 24-05-2022 | 32.7500 | 32.7500 | 32.7500 | 32.7500 | 6 |
INTLGBP44552 | 24-05-2022 | 15.1800 | 15.1800 | 15.1800 | 15.1800 | 2 200 |
INTLGLD11726 | 24-05-2022 | 267.0000 | 267.0000 | 267.0000 | 267.0000 | 25 |
INTLGLD23069 | 24-05-2022 | 199.4000 | 199.4000 | 199.4000 | 199.4000 | 25 |
INTLGLD23903 | 24-05-2022 | 175.2000 | 175.2000 | 175.2000 | 175.2000 | 50 |
INTLGLD24166 | 24-05-2022 | 148.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 148.0000 | 30 |
INTLGLD30130 | 24-05-2022 | 122.8000 | 126.2000 | 122.4000 | 126.2000 | 470 |
INTLGLD30866 | 24-05-2022 | 93.8000 | 93.8000 | 93.8000 | 93.8000 | 30 |
INTLGLD41863 | 24-05-2022 | 62.3000 | 66.0000 | 62.3000 | 66.0000 | 313 |
INTLJSW44800 | 24-05-2022 | 4.3800 | 4.3800 | 4.3800 | 4.3800 | 250 |
INTLJSW48413 | 24-05-2022 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 | 3.4000 | 100 |
INTLJSW48918 | 24-05-2022 | 1.7900 | 2.0700 | 1.7900 | 2.0700 | 7 000 |
INTLJSW48926 | 24-05-2022 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3300 | 2.3300 | 440 |
INTLJSW48934 | 24-05-2022 | 2.5300 | 2.5300 | 2.5300 | 2.5300 | 409 |
INTLJSW48942 | 24-05-2022 | 2.6100 | 2.8100 | 2.6100 | 2.8100 | 4 000 |
INTLJSW49221 | 24-05-2022 | 1.5500 | 1.8600 | 1.5400 | 1.7000 | 138 346 |
INTLJSW51953 | 24-05-2022 | 1.6400 | 1.6400 | 1.5100 | 1.5100 | 61 068 |
INTLKGH33944 | 24-05-2022 | 37.2000 | 38.1500 | 37.2000 | 38.1500 | 620 |
INTLKGH51847 | 24-05-2022 | 2.4900 | 2.6400 | 2.4900 | 2.5500 | 1 768 |
INTLLTS50476 | 24-05-2022 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6700 | 1.6700 | 595 |
INTLLTS50922 | 24-05-2022 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 1.0600 | 10 098 |
INTLMMR48496 | 24-05-2022 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1200 | 2.1200 | 5 029 |
INTLMMR50955 | 24-05-2022 | 1.8300 | 1.9200 | 1.8300 | 1.9200 | 44 000 |
INTLMMR51789 | 24-05-2022 | 1.2500 | 1.3000 | 1.2500 | 1.3000 | 2 270 |
INTLMMR52001 | 24-05-2022 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 1.0300 | 5 000 |
INTLNAG48017 | 24-05-2022 | 20.7500 | 20.7500 | 20.7500 | 20.7500 | 21 |
INTLNAG48751 | 24-05-2022 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20.0000 | 20 |
INTLNAG50542 | 24-05-2022 | 14.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 14.0000 | 20 |
INTLNAG50559 | 24-05-2022 | 15.0800 | 15.4200 | 15.0000 | 15.0000 | 91 |
INTLNAG51276 | 24-05-2022 | 12.7800 | 12.7800 | 12.7800 | 12.7800 | 20 |
INTLNAG51490 | 24-05-2022 | 9.1000 | 9.1200 | 8.6000 | 9.1200 | 763 |
INTLNDX12906 | 24-05-2022 | 337.5000 | 337.5000 | 337.5000 | 337.5000 | 25 |
INTLNDX32540 | 24-05-2022 | 116.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 116.0000 | 122 |
INTLNDX32979 | 24-05-2022 | 79.6000 | 79.6000 | 70.6000 | 70.6000 | 57 |
INTLNDX34777 | 24-05-2022 | 37.2500 | 39.3500 | 29.1500 | 30.0500 | 1 775 |
INTLNDX52241 | 24-05-2022 | 24.7500 | 27.8000 | 14.9000 | 17.1000 | 1 887 |
INTLOPL21626 | 24-05-2022 | 2.5100 | 2.5400 | 2.5000 | 2.5200 | 9 504 |
INTLPAL25072 | 24-05-2022 | 247.0000 | 247.0000 | 236.0000 | 236.0000 | 11 |
INTLPAL46219 | 24-05-2022 | 166.2000 | 166.2000 | 159.8000 | 159.8000 | 24 |
INTLPAL46474 | 24-05-2022 | 113.0000 | 113.0000 | 100.0000 | 104.0000 | 91 |
INTLPEO40212 | 24-05-2022 | 22.3000 | 24.5000 | 22.3000 | 23.0500 | 2 731 |
INTLPEO51920 | 24-05-2022 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9900 | 1.9900 | 3 000 |
INTLPGE36947 | 24-05-2022 | 4.8800 | 4.8800 | 4.8800 | 4.8800 | 2 500 |
INTLPGE49742 | 24-05-2022 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 2.5500 | 1 000 |
INTLPGE51821 | 24-05-2022 | 1.9300 | 2.0900 | 1.9100 | 2.0900 | 21 000 |
INTLPGN36004 | 24-05-2022 | 2.1700 | 2.1700 | 2.1000 | 2.1000 | 5 650 |
INTLPGN37085 | 24-05-2022 | 1.8000 | 1.8300 | 1.8000 | 1.8300 | 60 000 |
INTLPGN49189 | 24-05-2022 | 1.2500 | 1.2500 | 1.1500 | 1.1700 | 42 960 |
INTLPKN48348 | 24-05-2022 | 10.7400 | 10.7400 | 10.7400 | 10.7400 | 75 |
