Statystyki GPW - 24 marca, 17:00
|
|||
Największe spadki - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Scope Fluidics SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Fast Finance SA w restrukturyz | |||
KCI SA | |||
Interbud-Lublin SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 24 marca, 17:00
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Zremb-Chojnice SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Sanok Rubber Company SA | |||
Noble Financials SA | |||
NPL Nova SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 24 marca, 17:00
|
|||
Największe obroty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Dino Polska SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
PKO BP SA | |||
PKN Orlen SA | |||
CD Projekt SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2023-03-24 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |
Nazwa | Data | Kurs otw. | Kurs max | Kurs min | Kurs zamk. | Obrót w szt. |
06MAGNA | 24-03-2023 | 3.7700 | 3.8700 | 3.7000 | 3.7800 | 18 487 |
11BIT | 24-03-2023 | 660.0000 | 677.0000 | 660.0000 | 666.0000 | 3 017 |
3RGAMES | 24-03-2023 | 0.4310 | 0.4350 | 0.4300 | 0.4300 | 15 468 |
ABPL | 24-03-2023 | 50.7000 | 50.9000 | 50.2000 | 50.2000 | 2 960 |
ACAUTOGAZ | 24-03-2023 | 33.1000 | 33.1000 | 32.0000 | 33.0000 | 374 |
ACTION | 24-03-2023 | 17.5800 | 17.9000 | 17.4000 | 17.7400 | 10 960 |
ADIUVO | 24-03-2023 | 0.8020 | 0.8360 | 0.7900 | 0.8360 | 8 358 |
AGORA | 24-03-2023 | 5.4000 | 5.7600 | 5.3100 | 5.7600 | 10 775 |
AGROTON | 24-03-2023 | 3.2950 | 3.3200 | 3.2950 | 3.3100 | 251 |
AIGAMES | 24-03-2023 | 1.4300 | 1.4750 | 1.4150 | 1.4700 | 5 672 |
AILLERON | 24-03-2023 | 20.1000 | 20.7000 | 19.7000 | 20.0000 | 8 475 |
AIRWAY | 24-03-2023 | 0.3330 | 0.3330 | 0.3180 | 0.3240 | 54 558 |
ALIOR | 24-03-2023 | 35.0500 | 35.1300 | 33.5800 | 34.1100 | 232 148 |
ALLEGRO | 24-03-2023 | 26.0800 | 26.5800 | 25.9100 | 26.0150 | 1 672 188 |
ALTA | 24-03-2023 | 1.7950 | 1.7950 | 1.7300 | 1.7800 | 5 750 |
ALTUS | 24-03-2023 | 1.7750 | 1.7800 | 1.6650 | 1.7450 | 10 452 |
ALUMETAL | 24-03-2023 | 81.7000 | 82.2000 | 81.0000 | 82.0000 | 5 877 |
AMBRA | 24-03-2023 | 23.6500 | 23.7000 | 23.1000 | 23.3000 | 1 500 |
AMICA | 24-03-2023 | 79.5000 | 79.5000 | 77.3000 | 78.2000 | 1 269 |
AMREST | 24-03-2023 | 18.2000 | 18.6400 | 17.8200 | 18.0000 | 44 535 |
ANSWEAR | 24-03-2023 | 28.8000 | 29.1000 | 28.8000 | 29.0000 | 6 385 |
APATOR | 24-03-2023 | 14.0000 | 14.0000 | 13.9000 | 13.9000 | 529 |
APLISENS | 24-03-2023 | 16.2000 | 16.2000 | 15.7000 | 15.9000 | 221 |
APSENERGY | 24-03-2023 | 3.4700 | 3.4700 | 3.2600 | 3.4000 | 10 381 |
ARCHICOM | 24-03-2023 | 18.2500 | 18.2500 | 18.2500 | 18.2500 | 200 |
ARCTIC | 24-03-2023 | 20.5000 | 20.8500 | 20.0000 | 20.1000 | 67 055 |
ARTIFEX | 24-03-2023 | 11.2000 | 11.9000 | 11.2000 | 11.8500 | 13 214 |
ASBIS | 24-03-2023 | 27.1200 | 27.1200 | 26.6200 | 26.6600 | 86 310 |
ASSECOBS | 24-03-2023 | 39.4000 | 39.5000 | 39.0000 | 39.4000 | 466 |
ASSECOPOL | 24-03-2023 | 74.7500 | 76.3500 | 74.7500 | 75.0500 | 93 908 |
ASSECOSEE | 24-03-2023 | 50.0000 | 51.6000 | 49.5000 | 49.5000 | 803 |
ASTARTA | 24-03-2023 | 24.2500 | 24.2500 | 23.8000 | 23.8000 | 4 744 |
ATAL | 24-03-2023 | 40.6000 | 41.9000 | 40.0000 | 40.2000 | 6 276 |
ATENDE | 24-03-2023 | 2.6800 | 2.6950 | 2.5900 | 2.6700 | 4 359 |
ATLANTAPL | 24-03-2023 | 9.4200 | 9.5000 | 9.4000 | 9.5000 | 30 548 |
ATMGRUPA | 24-03-2023 | 3.1400 | 3.4000 | 3.1000 | 3.2100 | 22 091 |
ATREM | 24-03-2023 | 4.7000 | 4.7000 | 4.6700 | 4.6700 | 603 |
AUTOPARTN | 24-03-2023 | 18.6800 | 18.8000 | 18.3800 | 18.7000 | 32 149 |
BAHOLDING | 24-03-2023 | 0.5140 | 0.5280 | 0.4885 | 0.5150 | 115 274 |
BBIDEV | 24-03-2023 | 4.4400 | 4.4400 | 4.0900 | 4.4000 | 1 900 |
BEDZIN | 24-03-2023 | 5.5000 | 5.9500 | 5.1000 | 5.9500 | 18 409 |
BENEFIT | 24-03-2023 | 1160.0000 | 1185.0000 | 1120.0000 | 1145.0000 | 1 926 |
BETACOM | 24-03-2023 | 8.1000 | 8.1000 | 8.1000 | 8.1000 | 250 |
BIGCHEESE | 24-03-2023 | 47.6000 | 48.0000 | 46.3000 | 46.9000 | 6 540 |
BIOCELTIX | 24-03-2023 | 49.0000 | 49.8000 | 46.8000 | 47.5000 | 3 263 |
BIOMAXIMA | 24-03-2023 | 27.6000 | 27.6000 | 26.6000 | 26.6000 | 3 979 |
BIOMEDLUB | 24-03-2023 | 5.4800 | 5.5480 | 5.2860 | 5.2920 | 262 910 |
BIOTON | 24-03-2023 | 3.4100 | 3.4300 | 3.3800 | 3.3800 | 17 017 |
BNPPBSK0227 | 24-03-2023 | 832.0000 | 832.5000 | 832.0000 | 832.5000 | 60 |
BNPPBSK0924B | 24-03-2023 | 952.5000 | 952.5000 | 952.5000 | 952.5000 | 250 |
BNPPBSK1123 | 24-03-2023 | 1002.5000 | 1002.5000 | 1002.5000 | 1002.5000 | 250 |
BNPPCLIE0724 | 24-03-2023 | 1029.5000 | 1029.5000 | 1029.5000 | 1029.5000 | 470 |
BNPPCLIE0824 | 24-03-2023 | 1035.5000 | 1035.5000 | 1035.5000 | 1035.5000 | 31 |
BNPPCOMM0125 | 24-03-2023 | 1005.5000 | 1005.5000 | 1005.5000 | 1005.5000 | 170 |
BNPPGOVE0524 | 24-03-2023 | 980.5000 | 980.5000 | 980.5000 | 980.5000 | 22 |
BNPPPL | 24-03-2023 | 48.5000 | 49.9000 | 48.3000 | 48.3000 | 1 475 |
BOGDANKA | 24-03-2023 | 39.2000 | 39.2000 | 37.5200 | 38.1000 | 53 269 |
BOOMBIT | 24-03-2023 | 14.5000 | 14.5000 | 14.3200 | 14.4000 | 4 788 |
BORYSZEW | 24-03-2023 | 6.4700 | 6.6600 | 5.9900 | 6.6600 | 108 145 |
BOS | 24-03-2023 | 9.1200 | 9.1200 | 8.8000 | 8.8200 | 12 097 |
BOWIM | 24-03-2023 | 10.7600 | 10.9000 | 10.6400 | 10.8200 | 10 246 |
BRAND24 | 24-03-2023 | 25.1000 | 25.8000 | 25.0000 | 25.6000 | 595 |
BRASTER | 24-03-2023 | 0.5960 | 0.5980 | 0.5940 | 0.5980 | 9 850 |
BUDIMEX | 24-03-2023 | 312.5000 | 317.0000 | 307.0000 | 316.5000 | 9 045 |
BUMECH | 24-03-2023 | 33.9600 | 34.1400 | 33.3200 | 33.9000 | 45 859 |
CAPTORTX | 24-03-2023 | 144.0000 | 148.0000 | 142.0000 | 147.5000 | 5 627 |
CASPAR | 24-03-2023 | 13.5000 | 13.5000 | 13.2000 | 13.2000 | 102 |
CAVATINA | 24-03-2023 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 19.0000 | 64 |
CCC | 24-03-2023 | 36.8700 | 36.8700 | 35.1400 | 35.5300 | 115 725 |
CDPROJEKT | 24-03-2023 | 110.0000 | 113.2000 | 109.5200 | 110.6000 | 635 854 |
CDRL | 24-03-2023 | 17.7500 | 18.0000 | 17.7500 | 18.0000 | 352 |
CELTIC | 24-03-2023 | 8.9400 | 9.5000 | 8.7600 | 8.9000 | 7 963 |
CEZ | 24-03-2023 | 198.1000 | 202.0000 | 198.0000 | 202.0000 | 166 |
CFI | 24-03-2023 | 0.2290 | 0.2290 | 0.2130 | 0.2240 | 3 |
CIECH | 24-03-2023 | 54.1000 | 55.0000 | 53.1500 | 53.5000 | 54 776 |
CIGAMES | 24-03-2023 | 2.7700 | 2.8100 | 2.6900 | 2.8100 | 579 078 |
CITYSERV | 24-03-2023 | 5.8000 | 5.8000 | 5.8000 | 5.8000 | 20 |
CLNPHARMA | 24-03-2023 | 14.6400 | 15.0000 | 14.2400 | 14.6800 | 31 746 |
CLOUD | 24-03-2023 | 47.6000 | 47.6000 | 45.2000 | 47.5000 | 1 779 |
CNT | 24-03-2023 | 14.3000 | 14.3000 | 14.3000 | 14.3000 | 2 |
COALENERG | 24-03-2023 | 1.3340 | 1.3340 | 1.2700 | 1.2900 | 27 412 |
COGNOR | 24-03-2023 | 10.2000 | 10.3000 | 9.6000 | 10.2600 | 704 774 |
COMARCH | 24-03-2023 | 134.8000 | 134.8000 | 130.0000 | 133.0000 | 9 709 |
COMP | 24-03-2023 | 48.4000 | 48.4000 | 47.4000 | 48.0000 | 2 114 |
COMPREMUM | 24-03-2023 | 2.5950 | 2.5950 | 2.5200 | 2.5850 | 27 822 |
CORMAY | 24-03-2023 | 0.7710 | 0.7880 | 0.7400 | 0.7600 | 210 019 |
CPGROUP | 24-03-2023 | 8.8200 | 8.8200 | 8.6200 | 8.6200 | 102 |
CREEPYJAR | 24-03-2023 | 870.0000 | 870.0000 | 842.0000 | 867.0000 | 265 |
CREOTECH | 24-03-2023 | 155.0000 | 155.0000 | 150.2000 | 150.2000 | 325 |
CYFRPLSAT | 24-03-2023 | 16.0600 | 16.1400 | 15.7700 | 15.7900 | 390 341 |
DADELO | 24-03-2023 | 9.9800 | 10.2000 | 9.9800 | 10.1500 | 937 |
DATAWALK | 24-03-2023 | 65.1000 | 67.0000 | 62.3000 | 65.4300 | 5 608 |
DEBICA | 24-03-2023 | 61.8000 | 61.8000 | 61.6000 | 61.6000 | 172 |
DECORA | 24-03-2023 | 35.5000 | 35.5000 | 34.7000 | 35.2000 | 156 |
DEKPOL | 24-03-2023 | 31.7000 | 31.8000 | 31.7000 | 31.7000 | 261 |
DELKO | 24-03-2023 | 11.4000 | 11.4000 | 11.0000 | 11.1500 | 4 855 |
DEVELIA | 24-03-2023 | 3.1150 | 3.1200 | 3.0500 | 3.1000 | 67 400 |
DGA | 24-03-2023 | 7.7500 | 7.7500 | 7.7500 | 7.7500 | 2 |
DIGITANET | 24-03-2023 | 13.2000 | 13.2000 | 13.0000 | 13.0000 | 501 |
DIGITREE | 24-03-2023 | 12.4000 | 12.4000 | 12.4000 | 12.4000 | 25 |
DINOPL | 24-03-2023 | 391.0000 | 396.3000 | 377.0000 | 387.2000 | 961 876 |
DOMDEV | 24-03-2023 | 122.4000 | 127.6000 | 119.8000 | 120.0000 | 3 393 |
DROZAPOL | 24-03-2023 | 6.8200 | 6.8200 | 6.5200 | 6.7800 | 1 790 |
ECHO | 24-03-2023 | 3.2650 | 3.3500 | 3.2650 | 3.3500 | 235 469 |
EDINVEST | 24-03-2023 | 3.9500 | 4.0800 | 3.9500 | 4.0800 | 2 250 |
EKOEXPORT | 24-03-2023 | 1.5200 | 1.5500 | 1.5200 | 1.5500 | 3 466 |
ELEKTROTI | 24-03-2023 | 8.7800 | 8.8800 | 8.7200 | 8.8200 | 3 959 |
ELKOP | 24-03-2023 | 0.3765 | 0.3765 | 0.3765 | 0.3765 | 1 164 |
ELZAB | 24-03-2023 | 1.8150 | 1.9300 | 1.8150 | 1.9300 | 807 |
EMCINSMED | 24-03-2023 | 9.6000 | 9.7000 | 9.6000 | 9.6000 | 5 |
ENEA | 24-03-2023 | 6.4250 | 6.4650 | 6.2650 | 6.3050 | 923 585 |
ENELMED | 24-03-2023 | 13.3000 | 13.8000 | 13.3000 | 13.8000 | 401 |
ENERGA | 24-03-2023 | 6.8400 | 6.8800 | 6.7400 | 6.8800 | 12 358 |
ENTER | 24-03-2023 | 33.5000 | 34.4000 | 32.7000 | 34.4000 | 6 066 |
ERBUD | 24-03-2023 | 34.0000 | 35.5500 | 33.6000 | 34.4000 | 3 107 |
ESOTIQ | 24-03-2023 | 28.9000 | 29.0000 | 28.4000 | 28.8000 | 1 752 |
ETFBM40TR | 24-03-2023 | 64.5900 | 64.5900 | 63.5300 | 63.9200 | 3 261 |
ETFBNDXPL | 24-03-2023 | 124.7200 | 124.7200 | 123.4600 | 123.9800 | 224 |
ETFBS80TR | 24-03-2023 | 284.3500 | 284.3500 | 278.7500 | 280.6500 | 404 |
ETFBSPXPL | 24-03-2023 | 69.0600 | 69.0600 | 68.2000 | 68.7700 | 2 839 |
ETFBTBSP | 24-03-2023 | 189.9600 | 191.0000 | 189.7400 | 189.7400 | 640 |
ETFBW20LV | 24-03-2023 | 24.3600 | 24.3600 | 23.3400 | 23.6000 | 55 476 |
ETFBW20ST | 24-03-2023 | 375.5000 | 380.7000 | 375.0000 | 380.0000 | 2 450 |
ETFBW20TR | 24-03-2023 | 29.9850 | 29.9850 | 29.3100 | 29.5000 | 13 110 |
ETFBWTECH | 24-03-2023 | 130.1400 | 130.1400 | 128.0800 | 128.1400 | 173 |
ETFDAX | 24-03-2023 | 657.6000 | 657.7000 | 647.3000 | 648.0000 | 75 |
ETFSP500 | 24-03-2023 | 177.1800 | 179.9800 | 176.2000 | 177.3000 | 953 |
EUCO | 24-03-2023 | 1.2900 | 1.2900 | 1.1650 | 1.1700 | 28 555 |
EUROCASH | 24-03-2023 | 13.3600 | 13.4800 | 13.1800 | 13.2500 | 137 139 |
EUROTEL | 24-03-2023 | 74.8000 | 76.8000 | 74.8000 | 75.8000 | 2 638 |
FAMUR | 24-03-2023 | 3.7220 | 3.7500 | 3.6420 | 3.7200 | 223 621 |
FASING | 24-03-2023 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 13.0000 | 10 |
FEERUM | 24-03-2023 | 5.9500 | 5.9500 | 5.9500 | 5.9500 | 5 |
FERRO | 24-03-2023 | 24.4000 | 24.4000 | 23.1000 | 23.6000 | 1 738 |
FERRUM | 24-03-2023 | 3.5400 | 3.5400 | 3.5000 | 3.5000 | 1 120 |
FON | 24-03-2023 | 4.3000 | 4.4600 | 4.3000 | 4.4600 | 401 |
FORTE | 24-03-2023 | 28.4000 | 28.4000 | 27.9000 | 28.0000 | 4 264 |
GAMEOPS | 24-03-2023 | 13.8000 | 14.0000 | 13.2500 | 13.7500 | 11 024 |
GAMFACTOR | 24-03-2023 | 5.7800 | 5.9000 | 5.6400 | 5.7000 | 2 822 |
GENOMTEC | 24-03-2023 | 10.5000 | 10.9400 | 10.0000 | 10.5000 | 10 133 |
GETIN | 24-03-2023 | 0.6200 | 0.6290 | 0.6150 | 0.6200 | 49 438 |
GIGROUP | 24-03-2023 | 1.5106 | 1.5106 | 1.5000 | 1.5000 | 270 |
GLCOSMED | 24-03-2023 | 2.0150 | 2.0800 | 2.0000 | 2.0800 | 993 |
GPW | 24-03-2023 | 36.2000 | 36.2000 | 35.6200 | 35.6800 | 30 041 |
GREENX | 24-03-2023 | 1.8080 | 1.8180 | 1.7300 | 1.7300 | 771 777 |
GRODNO | 24-03-2023 | 12.9400 | 12.9600 | 12.7200 | 12.8800 | 5 634 |
GRUPAAZOTY | 24-03-2023 | 33.5000 | 33.5800 | 32.5200 | 33.1200 | 55 657 |
GRUPRACUJ | 24-03-2023 | 57.6000 | 57.6000 | 55.1000 | 55.3000 | 829 |
HANDLOWY | 24-03-2023 | 81.4000 | 81.4000 | 78.5000 | 79.6000 | 34 257 |
HARPER | 24-03-2023 | 4.9600 | 4.9600 | 4.8000 | 4.8450 | 2 421 |
HELIO | 24-03-2023 | 11.9000 | 11.9000 | 11.9000 | 11.9000 | 2 |
HERKULES | 24-03-2023 | 1.0100 | 1.0100 | 0.9900 | 1.0000 | 6 823 |
HMINWEST | 24-03-2023 | 19.8000 | 20.5000 | 19.7000 | 20.2000 | 343 |
HUUUGE | 24-03-2023 | 28.4000 | 28.4000 | 27.3000 | 28.0400 | 26 629 |
HYDROTOR | 24-03-2023 | 40.8000 | 40.8000 | 40.6000 | 40.6000 | 502 |
IBSM | 24-03-2023 | 60.0000 | 65.5000 | 60.0000 | 65.5000 | 285 |
IDMSA | 24-03-2023 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 14 |
IFIRMA | 24-03-2023 | 21.3000 | 21.3000 | 21.0000 | 21.0000 | 589 |
IFSA | 24-03-2023 | 2.3500 | 2.4000 | 2.2000 | 2.3900 | 7 378 |
IMCOMPANY | 24-03-2023 | 15.8500 | 15.8500 | 15.3000 | 15.3000 | 6 |
IMMOBILE | 24-03-2023 | 2.1200 | 2.1200 | 2.0500 | 2.1200 | 94 |
IMPERIO | 24-03-2023 | 1.7700 | 1.8400 | 1.7600 | 1.8400 | 106 |
IMS | 24-03-2023 | 2.6300 | 2.6300 | 2.5900 | 2.5900 | 3 560 |
INC | 24-03-2023 | 2.2700 | 2.2750 | 2.1600 | 2.2350 | 9 200 |
INGBSK | 24-03-2023 | 161.4000 | 161.4000 | 158.0000 | 158.2000 | 14 588 |
INPRO | 24-03-2023 | 5.3000 | 5.3000 | 5.3000 | 5.3000 | 2 |
INSTALKRK | 24-03-2023 | 31.0000 | 31.5000 | 31.0000 | 31.1000 | 1 021 |
INTERCARS | 24-03-2023 | 578.0000 | 578.0000 | 561.0000 | 566.0000 | 11 718 |
INTERSPPL | 24-03-2023 | 0.7700 | 0.8000 | 0.7400 | 0.7400 | 35 631 |
INTLALE58347 | 24-03-2023 | 8.9900 | 9.0100 | 8.9200 | 8.9300 | 1 182 |
INTLALE58362 | 24-03-2023 | 10.2400 | 10.2400 | 10.2400 | 10.2400 | 145 |
INTLALE60970 | 24-03-2023 | 7.5900 | 7.5900 | 7.5900 | 7.5900 | 200 |
INTLBCO40055 | 24-03-2023 | 156.2000 | 156.2000 | 156.2000 | 156.2000 | 7 |
INTLBCO42036 | 24-03-2023 | 133.0000 | 133.0000 | 133.0000 | 133.0000 | 8 |
INTLBCO46185 | 24-03-2023 | 104.4000 | 105.4000 | 97.6000 | 105.4000 | 123 |
INTLBCO46409 | 24-03-2023 | 78.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 78.0000 | 7 |
INTLBCO46417 | 24-03-2023 | 87.2000 | 87.2000 | 77.8000 | 82.7000 | 367 |
INTLBCO46581 | 24-03-2023 | 61.8000 | 62.7000 | 53.8000 | 58.2000 | 240 |
INTLBCO47498 | 24-03-2023 | 41.9500 | 43.1000 | 32.5500 | 40.5500 | 8 988 |
INTLBND52837 | 24-03-2023 | 64.9000 | 64.9000 | 64.9000 | 64.9000 | 27 |
INTLBND60459 | 24-03-2023 | 53.5000 | 53.5000 | 51.0000 | 51.0000 | 500 |
INTLCCC56606 | 24-03-2023 | 0.6700 | 0.6700 | 0.6500 | 0.6500 | 16 744 |
INTLCDR53215 | 24-03-2023 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 230 |
INTLCDR53223 | 24-03-2023 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 200 |
INTLCDR57158 | 24-03-2023 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 4.0000 | 250 |
INTLCDR57166 | 24-03-2023 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 | 4.2700 | 75 |
INTLCDR57588 | 24-03-2023 | 3.2300 | 3.2300 | 3.2300 | 3.2300 | 1 028 |
INTLCDR57752 | 24-03-2023 | 2.7200 | 2.7200 | 2.6100 | 2.6100 | 670 |
INTLCDR58701 | 24-03-2023 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 2.0000 | 500 |
INTLCDR58719 | 24-03-2023 | 2.1000 | 2.1000 | 2.0700 | 2.0700 | 1 105 |
INTLCDR58727 | 24-03-2023 | 2.4900 | 2.5300 | 2.2800 | 2.5300 | 2 554 |
INTLDAX31542 | 24-03-2023 | 166.4000 | 166.4000 | 159.0000 | 164.2000 | 64 |
INTLDAX59386 | 24-03-2023 | 85.8000 | 86.5000 | 74.5000 | 74.9000 | 2 100 |
INTLDAX59642 | 24-03-2023 | 60.7000 | 61.0000 | 55.0000 | 60.0000 | 6 040 |
INTLDAX59659 | 24-03-2023 | 76.4000 | 76.4000 | 64.2000 | 69.8000 | 11 316 |
INTLDAX60426 | 24-03-2023 | 48.1000 | 49.0000 | 35.0000 | 41.2000 | 30 331 |
INTLDAX60434 | 24-03-2023 | 49.7000 | 51.6000 | 48.6500 | 48.6500 | 430 |
INTLDNP34710 | 24-03-2023 | 17.6000 | 17.6000 | 17.6000 | 17.6000 | 100 |
INTLDNP58743 | 24-03-2023 | 11.7800 | 11.7800 | 11.7800 | 11.7800 | 67 |
INTLDNP60251 | 24-03-2023 | 7.9000 | 8.4400 | 7.4100 | 8.3200 | 1 682 |
INTLDNP60947 | 24-03-2023 | 7.4000 | 7.4000 | 5.8300 | 5.8300 | 1 993 |
INTLDOW33134 | 24-03-2023 | 282.5000 | 282.5000 | 282.5000 | 282.5000 | 5 |
INTLDOW58917 | 24-03-2023 | 57.0000 | 59.9000 | 56.8000 | 59.9000 | 168 |
INTLDOW58925 | 24-03-2023 | 79.3000 | 82.2000 | 71.5000 | 81.6000 | 235 |
INTLDOW58933 | 24-03-2023 | 90.0000 | 96.1000 | 90.0000 | 96.1000 | 20 |
INTLESX60137 | 24-03-2023 | 27.7000 | 27.7000 | 27.7000 | 27.7000 | 50 |
INTLEUD57661 | 24-03-2023 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 50.0000 | 114 |
INTLEUD57703 | 24-03-2023 | 95.8000 | 95.8000 | 95.8000 | 95.8000 | 3 |
INTLEUD60327 | 24-03-2023 | 24.0000 | 24.4500 | 22.1000 | 22.7500 | 3 032 |
INTLEUR47720 | 24-03-2023 | 10.1400 | 11.7000 | 10.1000 | 10.7000 | 6 854 |
INTLEUR59196 | 24-03-2023 | 16.0000 | 16.5000 | 15.5000 | 16.0200 | 1 000 |
INTLEUR59204 | 24-03-2023 | 20.0500 | 20.2500 | 19.8400 | 19.8400 | 640 |
INTLGBP60616 | 24-03-2023 | 30.2000 | 30.2000 | 29.9000 | 29.9000 | 150 |
INTLGBP60624 | 24-03-2023 | 35.7500 | 39.1500 | 35.7500 | 39.1500 | 150 |
INTLGLD09746 | 24-03-2023 | 271.5000 | 278.0000 | 271.5000 | 278.0000 | 7 |
INTLGLD11726 | 24-03-2023 | 296.5000 | 296.5000 | 296.5000 | 296.5000 | 14 |
INTLGLD21873 | 24-03-2023 | 320.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 320.0000 | 24 |
INTLGLD22525 | 24-03-2023 | 254.0000 | 254.0000 | 252.5000 | 252.5000 | 13 |
INTLGLD23069 | 24-03-2023 | 227.5000 | 227.5000 | 227.5000 | 227.5000 | 2 |
INTLGLD23903 | 24-03-2023 | 195.4000 | 200.0000 | 194.0000 | 198.0000 | 315 |
INTLGLD24166 | 24-03-2023 | 168.6000 | 172.6000 | 168.6000 | 172.6000 | 229 |
INTLGLD30148 | 24-03-2023 | 339.0000 | 339.0000 | 339.0000 | 339.0000 | 6 |
INTLGLD59402 | 24-03-2023 | 127.6000 | 127.6000 | 127.6000 | 127.6000 | 39 |
INTLGLD59428 | 24-03-2023 | 153.8000 | 156.0000 | 153.8000 | 156.0000 | 45 |
INTLGLD59931 | 24-03-2023 | 111.8000 | 117.4000 | 108.4000 | 114.2000 | 2 279 |
INTLJSW44800 | 24-03-2023 | 1.5100 | 1.5100 | 1.4300 | 1.4900 | 70 000 |
INTLJSW44818 | 24-03-2023 | 1.7100 | 1.7100 | 1.6500 | 1.6900 | 170 000 |
INTLJSW58339 | 24-03-2023 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | 1.3200 | 25 897 |
INTLJSW58750 | 24-03-2023 | 0.9000 | 0.9300 | 0.8000 | 0.8300 | 65 535 |
INTLJSW58768 | 24-03-2023 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9900 | 0.9900 | 9 125 |
INTLKGH56952 | 24-03-2023 | 4.3400 | 4.3400 | 4.3400 | 4.3400 | 5 000 |
INTLKGH58487 | 24-03-2023 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 2.8000 | 400 |
INTLKGH59857 | 24-03-2023 | 1.8200 | 1.8200 | 1.5800 | 1.5800 | 3 397 |
INTLNAG60806 | 24-03-2023 | 1.3000 | 1.5000 | 1.2500 | 1.5000 | 18 800 |
INTLNAG60814 | 24-03-2023 | 1.6800 | 1.8800 | 1.6200 | 1.8800 | 4 000 |
INTLNAG60822 | 24-03-2023 | 2.1400 | 2.2300 | 2.0800 | 2.2300 | 67 801 |
INTLNAG61010 | 24-03-2023 | 2.4900 | 2.6600 | 2.4900 | 2.6600 | 10 175 |
INTLNDX23135 | 24-03-2023 | 249.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 249.0000 | 1 550 |
INTLNDX32540 | 24-03-2023 | 141.2000 | 141.2000 | 141.2000 | 141.2000 | 19 |
INTLNDX58297 | 24-03-2023 | 101.8000 | 101.8000 | 99.4000 | 101.2000 | 68 |
INTLNDX60590 | 24-03-2023 | 76.8000 | 77.3000 | 72.0000 | 74.0000 | 3 897 |
INTLNKX37515 | 24-03-2023 | 135.8000 | 135.8000 | 135.8000 | 135.8000 | 10 |
INTLOPL21626 | 24-03-2023 | 2.7500 | 2.7700 | 2.7500 | 2.7700 | 3 000 |
INTLPAL60897 | 24-03-2023 | 56.9000 | 64.2000 | 49.4000 | 64.2000 | 468 |
INTLPAL60905 | 24-03-2023 | 79.3000 | 85.3000 | 73.1000 | 85.3000 | 810 |
INTLPEO29439 | 24-03-2023 | 46.8000 | 47.4000 | 46.8000 | 47.4000 | 2 000 |
INTLPGE30320 | 24-03-2023 | 2.1700 | 2.2000 | 2.1700 | 2.2000 | 2 679 |
INTLPGE58412 | 24-03-2023 | 1.2500 | 1.2500 | 1.1600 | 1.1600 | 16 000 |
INTLPGE58438 | 24-03-2023 | 1.7400 | 1.7400 | 1.6800 | 1.6800 | 30 000 |
INTLPKN35865 | 24-03-2023 | 19.7000 | 19.9000 | 19.7000 | 19.9000 | 563 |
INTLPKN58636 | 24-03-2023 | 0.9500 | 0.9500 | 0.8500 | 0.8700 | 72 399 |
INTLPKO29413 | 24-03-2023 | 13.1200 | 13.1200 | 12.6000 | 12.8400 | 290 |
INTLPKO30395 | 24-03-2023 | 9.0000 | 9.0000 | 8.5100 | 8.5100 | 6 000 |
INTLPKO58537 | 24-03-2023 | 3.6300 | 3.6300 | 3.6300 | 3.6300 | 1 500 |
INTLPKO58545 | 24-03-2023 | 5.2600 | 5.2600 | 5.2600 | 5.2600 | 500 |
