Statystyki GPW - 27 stycznia, 17:00
|
|||
Największe spadki - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
ONE SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Pure Biologics SA | |||
Open Finance SA w upadłości | |||
Less SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 27 stycznia, 17:00
|
|||
Największe wzrosty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
Triton Development SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
Zamet SA | |||
Interbud-Lublin SA | |||
Mabion SA | |||
Wspierane przez Money.pl |
Statystyki GPW - 27 stycznia, 17:00
|
|||
Największe obroty - notowania giełdowe | |||
Walor | |||
PKN Orlen SA | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | ||
PKO BP SA | |||
Allegro.eu SA | |||
Pepco Group NV | |||
Wspierane przez Money.pl |
Giełda
|
||
GPW (2023-01-27 18:58) | ||
WIG | Informujemy, iż w związku ze zmianami zasad dystrybucji danych GPW wprowadzonymi 1 stycznia 2018 r. notowania dostępne są bezpośrednio na stronie money.pl | |
WIG20 | ||
mWIG40 | ||
sWIG80 | ||
WIG-BANKI | ||
WIG-BUDOW | ||
WIG-INFO | ||
WIG-MEDIA | ||
WIG-PALIWA | ||
WIG-PL | ||
WIG-SPOZYW | ||
WIG-DEWEL | ||
WIG-TELKOM | ||
Wspierane przez Money.pl |
Nazwa | Data | Kurs otw. | Kurs max | Kurs min | Kurs zamk. | Obrót w szt. |
06MAGNA | 27-01-2023 | 3.7300 | 3.7800 | 3.6500 | 3.7400 | 3 535 |
11BIT | 27-01-2023 | 587.0000 | 593.0000 | 580.0000 | 583.0000 | 2 213 |
3RGAMES | 27-01-2023 | 0.4010 | 0.4170 | 0.4010 | 0.4100 | 41 157 |
ABPL | 27-01-2023 | 53.0000 | 53.1000 | 50.2000 | 51.5000 | 4 842 |
ACAUTOGAZ | 27-01-2023 | 34.3000 | 34.6000 | 34.2000 | 34.5000 | 689 |
ACTION | 27-01-2023 | 15.0400 | 15.0400 | 14.9200 | 15.0000 | 8 152 |
ADIUVO | 27-01-2023 | 0.8500 | 0.8500 | 0.8100 | 0.8100 | 1 900 |
AGORA | 27-01-2023 | 5.3500 | 5.6200 | 5.2500 | 5.6200 | 65 020 |
AGROTON | 27-01-2023 | 3.4350 | 3.4600 | 3.3000 | 3.3500 | 12 196 |
AIGAMES | 27-01-2023 | 1.5000 | 1.5100 | 1.4850 | 1.5000 | 18 161 |
AILLERON | 27-01-2023 | 17.9500 | 18.7000 | 17.9500 | 18.5500 | 39 129 |
AIRWAY | 27-01-2023 | 0.3145 | 0.3150 | 0.3000 | 0.3140 | 79 620 |
ALIOR | 27-01-2023 | 39.2000 | 39.2000 | 38.5000 | 38.8000 | 123 664 |
ALLEGRO | 27-01-2023 | 30.2000 | 30.3500 | 29.7200 | 30.1250 | 2 295 170 |
ALTA | 27-01-2023 | 1.6300 | 1.6500 | 1.6000 | 1.6100 | 13 659 |
ALTUS | 27-01-2023 | 1.8900 | 1.8900 | 1.8000 | 1.8900 | 11 051 |
ALUMETAL | 27-01-2023 | 71.1000 | 71.8000 | 70.9000 | 71.8000 | 4 839 |
AMBRA | 27-01-2023 | 20.7000 | 20.7500 | 20.4000 | 20.7000 | 3 505 |
AMICA | 27-01-2023 | 87.8000 | 88.5000 | 86.0000 | 87.5000 | 1 150 |
AMREST | 27-01-2023 | 19.2800 | 19.3800 | 19.0000 | 19.3000 | 34 735 |
ANSWEAR | 27-01-2023 | 29.3000 | 29.8500 | 29.3000 | 29.3500 | 2 420 |
APATOR | 27-01-2023 | 14.1000 | 14.2000 | 13.9200 | 14.2000 | 5 996 |
APLISENS | 27-01-2023 | 13.6000 | 14.1000 | 13.6000 | 13.8000 | 4 147 |
APSENERGY | 27-01-2023 | 3.3600 | 3.5100 | 3.3100 | 3.4700 | 10 408 |
ARCHICOM | 27-01-2023 | 18.3500 | 18.7000 | 18.1500 | 18.7000 | 771 |
ARCTIC | 27-01-2023 | 21.7500 | 22.5000 | 21.7000 | 22.3000 | 140 692 |
ARTIFEX | 27-01-2023 | 6.3200 | 6.9400 | 6.3200 | 6.9400 | 54 699 |
ASBIS | 27-01-2023 | 21.8800 | 22.2000 | 21.6000 | 22.1200 | 114 232 |
ASSECOBS | 27-01-2023 | 35.9000 | 36.3000 | 35.3000 | 36.3000 | 1 005 |
ASSECOPOL | 27-01-2023 | 75.2500 | 75.6000 | 74.5000 | 74.6500 | 56 268 |
ASSECOSEE | 27-01-2023 | 45.4000 | 45.9000 | 44.6000 | 45.6000 | 2 156 |
ASTARTA | 27-01-2023 | 24.1500 | 24.3000 | 23.5500 | 23.6500 | 23 823 |
ATAL | 27-01-2023 | 35.4000 | 35.7000 | 35.0000 | 35.2000 | 1 192 |
ATENDE | 27-01-2023 | 2.7800 | 2.7950 | 2.5800 | 2.7400 | 48 226 |
ATLANTAPL | 27-01-2023 | 9.0600 | 9.0600 | 9.0600 | 9.0600 | 77 |
ATMGRUPA | 27-01-2023 | 3.5000 | 3.5800 | 3.5000 | 3.5800 | 2 347 |
ATREM | 27-01-2023 | 4.3000 | 4.3000 | 4.1800 | 4.1900 | 1 346 |
AUTOPARTN | 27-01-2023 | 14.9600 | 15.2200 | 14.9600 | 15.0000 | 12 376 |
BAHOLDING | 27-01-2023 | 0.5170 | 0.5210 | 0.5100 | 0.5190 | 114 233 |
BBIDEV | 27-01-2023 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 | 4.4000 | 8 |
BEDZIN | 27-01-2023 | 5.9500 | 5.9500 | 5.8000 | 5.9500 | 21 |
BENEFIT | 27-01-2023 | 816.0000 | 824.0000 | 806.0000 | 822.0000 | 1 623 |
BETACOM | 27-01-2023 | 7.7000 | 7.7000 | 7.7000 | 7.7000 | 2 |
BIGCHEESE | 27-01-2023 | 46.0000 | 46.5000 | 45.8000 | 46.0000 | 3 178 |
BIOCELTIX | 27-01-2023 | 48.0000 | 48.3000 | 47.6000 | 47.6000 | 1 040 |
BIOMAXIMA | 27-01-2023 | 29.1000 | 29.3000 | 28.4000 | 28.8500 | 8 541 |
BIOMEDLUB | 27-01-2023 | 6.1000 | 6.1480 | 6.0500 | 6.1300 | 246 474 |
BIOTON | 27-01-2023 | 3.4350 | 3.5100 | 3.4350 | 3.5100 | 30 669 |
BNPPCLIE0724 | 27-01-2023 | 1008.5000 | 1008.5000 | 1008.0000 | 1008.0000 | 301 |
BNPPCLIE0824 | 27-01-2023 | 1010.5000 | 1010.5000 | 1010.5000 | 1010.5000 | 100 |
BNPPCLIE1024 | 27-01-2023 | 1012.5000 | 1012.5000 | 1012.5000 | 1012.5000 | 150 |
BNPPGOLD0223 | 27-01-2023 | 1013.0000 | 1013.0000 | 1013.0000 | 1013.0000 | 500 |
BNPPGOVE0924 | 27-01-2023 | 1028.5000 | 1029.0000 | 1028.5000 | 1028.5000 | 600 |
BNPPPL | 27-01-2023 | 54.6000 | 54.6000 | 53.0000 | 53.0000 | 6 297 |
BOGDANKA | 27-01-2023 | 52.7000 | 53.3000 | 52.0000 | 52.6000 | 90 957 |
BOOMBIT | 27-01-2023 | 13.8000 | 14.3000 | 13.8000 | 13.9400 | 3 052 |
BORYSZEW | 27-01-2023 | 5.0000 | 5.5000 | 5.0000 | 5.3200 | 53 987 |
BOS | 27-01-2023 | 8.7000 | 8.7600 | 8.4200 | 8.6800 | 11 566 |
BOWIM | 27-01-2023 | 10.8600 | 11.0000 | 10.7000 | 11.0000 | 20 591 |
BRAND24 | 27-01-2023 | 24.8000 | 24.9000 | 24.2000 | 24.2000 | 1 182 |
BRASTER | 27-01-2023 | 0.7550 | 0.7550 | 0.7360 | 0.7500 | 21 944 |
BUDIMEX | 27-01-2023 | 274.5000 | 275.5000 | 272.5000 | 275.0000 | 10 726 |
BUMECH | 27-01-2023 | 50.8500 | 50.8500 | 49.3400 | 49.9800 | 38 752 |
CAPTORTX | 27-01-2023 | 174.0000 | 181.5000 | 173.5000 | 177.0000 | 12 606 |
CASPAR | 27-01-2023 | 12.7000 | 12.7000 | 12.7000 | 12.7000 | 106 |
CAVATINA | 27-01-2023 | 20.1000 | 20.4000 | 20.0000 | 20.4000 | 225 |
CCC | 27-01-2023 | 42.5800 | 43.3900 | 42.1100 | 42.2100 | 179 870 |
CDPROJEKT | 27-01-2023 | 135.0000 | 136.4200 | 133.4000 | 133.9000 | 123 915 |
CDRL | 27-01-2023 | 18.3000 | 18.3000 | 18.0000 | 18.0000 | 10 |
CELTIC | 27-01-2023 | 9.0600 | 9.0600 | 9.0000 | 9.0000 | 73 800 |
CEZ | 27-01-2023 | 182.0000 | 183.6000 | 177.0000 | 181.8000 | 20 840 |
CFI | 27-01-2023 | 0.2650 | 0.2650 | 0.2650 | 0.2650 | 733 |
CIECH | 27-01-2023 | 48.4000 | 48.7800 | 47.0800 | 47.4000 | 75 211 |
CIGAMES | 27-01-2023 | 2.7750 | 2.8450 | 2.7300 | 2.8150 | 429 863 |
CITYSERV | 27-01-2023 | 5.6100 | 5.6100 | 5.4600 | 5.4600 | 174 |
CLNPHARMA | 27-01-2023 | 17.3800 | 17.6400 | 17.2000 | 17.4000 | 31 405 |
CLOUD | 27-01-2023 | 33.3000 | 33.9000 | 33.3000 | 33.9000 | 174 |
CNT | 27-01-2023 | 14.6500 | 14.6500 | 14.2500 | 14.6000 | 46 |
COALENERG | 27-01-2023 | 1.5760 | 1.6000 | 1.5500 | 1.5800 | 44 907 |
COGNOR | 27-01-2023 | 6.3800 | 6.9500 | 6.2900 | 6.5400 | 1 686 035 |
COMARCH | 27-01-2023 | 167.0000 | 169.8000 | 164.0000 | 164.0000 | 3 371 |
COMP | 27-01-2023 | 44.6000 | 45.7000 | 44.5000 | 45.7000 | 10 582 |
COMPERIA | 27-01-2023 | 8.3500 | 9.0000 | 8.3500 | 8.7500 | 1 370 |
COMPREMUM | 27-01-2023 | 2.7150 | 2.8300 | 2.7150 | 2.8000 | 13 750 |
CORMAY | 27-01-2023 | 0.9080 | 0.9100 | 0.9050 | 0.9050 | 2 950 |
CPGROUP | 27-01-2023 | 8.9200 | 8.9200 | 8.9000 | 8.9000 | 478 |
CREEPYJAR | 27-01-2023 | 798.0000 | 819.0000 | 798.0000 | 819.0000 | 694 |
CREOTECH | 27-01-2023 | 131.8000 | 134.6000 | 130.6000 | 134.6000 | 1 421 |
CYFRPLSAT | 27-01-2023 | 19.3000 | 19.3000 | 18.9000 | 18.9000 | 360 797 |
DADELO | 27-01-2023 | 11.7500 | 11.9500 | 11.7000 | 11.8000 | 480 |
DATAWALK | 27-01-2023 | 77.4100 | 79.0000 | 72.7500 | 74.5000 | 11 854 |
DEBICA | 27-01-2023 | 59.6000 | 59.8000 | 59.6000 | 59.8000 | 261 |
DECORA | 27-01-2023 | 34.3000 | 34.5000 | 34.3000 | 34.5000 | 196 |
DEKPOL | 27-01-2023 | 33.4000 | 33.7000 | 33.3000 | 33.7000 | 406 |
DELKO | 27-01-2023 | 19.0000 | 19.1000 | 18.6500 | 18.9500 | 1 389 |
DEVELIA | 27-01-2023 | 2.6050 | 2.6400 | 2.6000 | 2.6350 | 46 410 |
DGA | 27-01-2023 | 7.1500 | 7.1500 | 7.1500 | 7.1500 | 10 |
DIGITANET | 27-01-2023 | 13.2500 | 13.2500 | 13.0000 | 13.0000 | 1 893 |
DIGITREE | 27-01-2023 | 13.5000 | 13.5000 | 13.4000 | 13.4000 | 159 |
DINOPL | 27-01-2023 | 386.7000 | 390.2000 | 384.1000 | 387.2000 | 103 104 |
DOMDEV | 27-01-2023 | 100.0000 | 100.4000 | 99.8000 | 100.4000 | 1 523 |
DROZAPOL | 27-01-2023 | 6.5800 | 6.5800 | 6.5000 | 6.5800 | 2 569 |
ECHO | 27-01-2023 | 3.2300 | 3.2750 | 3.2100 | 3.2600 | 12 622 |
EDINVEST | 27-01-2023 | 4.1900 | 4.1900 | 4.1200 | 4.1900 | 987 |
EKOEXPORT | 27-01-2023 | 1.5750 | 1.5850 | 1.5500 | 1.5700 | 14 128 |
ELEKTROTI | 27-01-2023 | 7.4000 | 7.4000 | 7.3200 | 7.4000 | 3 883 |
ELKOP | 27-01-2023 | 0.3825 | 0.3830 | 0.3800 | 0.3830 | 2 648 |
ELZAB | 27-01-2023 | 1.9400 | 1.9400 | 1.8500 | 1.9400 | 9 766 |
EMCINSMED | 27-01-2023 | 10.6000 | 10.6000 | 10.6000 | 10.6000 | 5 |
ENEA | 27-01-2023 | 6.6700 | 6.7700 | 6.5600 | 6.5600 | 529 519 |
ENELMED | 27-01-2023 | 15.5000 | 15.5000 | 15.5000 | 15.5000 | 14 |
ENERGA | 27-01-2023 | 7.2000 | 7.2000 | 7.0800 | 7.1600 | 9 763 |
ENTER | 27-01-2023 | 31.6000 | 33.5000 | 30.2000 | 32.5000 | 36 877 |
ERBUD | 27-01-2023 | 32.1500 | 32.1500 | 31.8500 | 32.0000 | 7 939 |
ERG | 27-01-2023 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 47.0000 | 1 060 |
ESOTIQ | 27-01-2023 | 30.4000 | 31.0000 | 30.3000 | 30.3000 | 925 |
ETFBM40TR | 27-01-2023 | 63.5600 | 63.9100 | 63.5600 | 63.6500 | 2 257 |
ETFBNDXPL | 27-01-2023 | 117.4000 | 118.8200 | 117.0000 | 118.3600 | 1 134 |
ETFBS80TR | 27-01-2023 | 275.5500 | 277.0500 | 275.0000 | 276.7500 | 355 |
ETFBSPXPL | 27-01-2023 | 70.3500 | 70.9200 | 70.1500 | 70.3900 | 1 275 |
ETFBTBSP | 27-01-2023 | 188.2000 | 189.2200 | 188.1600 | 189.2000 | 1 625 |
ETFBW20LV | 27-01-2023 | 32.0600 | 32.1000 | 31.4800 | 31.7100 | 16 256 |
ETFBW20ST | 27-01-2023 | 326.0000 | 327.9000 | 324.7000 | 327.8000 | 1 161 |
ETFBW20TR | 27-01-2023 | 33.9000 | 34.0200 | 33.7900 | 33.8500 | 10 294 |
ETFBWTECH | 27-01-2023 | 132.0000 | 132.3000 | 131.6000 | 131.6000 | 22 |
ETFDAX | 27-01-2023 | 662.4000 | 662.4000 | 649.0000 | 660.4000 | 179 |
ETFSP500 | 27-01-2023 | 180.9000 | 180.9000 | 179.8000 | 180.6000 | 1 613 |
EUCO | 27-01-2023 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 0.7000 | 2 |
EUROCASH | 27-01-2023 | 14.6400 | 14.7700 | 14.5400 | 14.5600 | 122 635 |
EUROTEL | 27-01-2023 | 74.4000 | 74.8000 | 72.2000 | 74.4000 | 1 097 |
FAMUR | 27-01-2023 | 3.5000 | 3.5000 | 3.4240 | 3.4780 | 2 402 789 |
FASING | 27-01-2023 | 12.8000 | 13.3500 | 12.8000 | 13.3500 | 3 327 |
FEERUM | 27-01-2023 | 6.6000 | 6.7000 | 6.6000 | 6.7000 | 561 |
FERRO | 27-01-2023 | 25.1000 | 26.1000 | 24.5000 | 26.1000 | 6 903 |
FERRUM | 27-01-2023 | 3.3000 | 3.4800 | 3.3000 | 3.4600 | 6 391 |
FMG | 27-01-2023 | 27.0000 | 29.6000 | 27.0000 | 27.2000 | 109 |
FON | 27-01-2023 | 4.5000 | 4.6600 | 4.4200 | 4.6600 | 1 040 |
FORTE | 27-01-2023 | 23.9000 | 23.9000 | 22.7000 | 23.3000 | 6 772 |
GAMEOPS | 27-01-2023 | 12.3500 | 12.5000 | 12.1500 | 12.2000 | 847 |
GAMFACTOR | 27-01-2023 | 5.8200 | 5.9400 | 5.8200 | 5.9000 | 6 027 |
GETIN | 27-01-2023 | 0.6220 | 0.6300 | 0.6210 | 0.6300 | 245 938 |
GIGROUP | 27-01-2023 | 1.4738 | 1.4738 | 1.4500 | 1.4620 | 3 459 |
GLCOSMED | 27-01-2023 | 2.1300 | 2.1800 | 2.1050 | 2.1700 | 10 778 |
GPW | 27-01-2023 | 36.9600 | 36.9600 | 36.5800 | 36.7000 | 32 056 |
GREENX | 27-01-2023 | 2.3950 | 2.4300 | 2.3300 | 2.3350 | 1 616 512 |
GRODNO | 27-01-2023 | 13.6000 | 13.7000 | 13.5600 | 13.5600 | 8 577 |
GRUPAAZOTY | 27-01-2023 | 45.2000 | 45.6800 | 44.2200 | 44.2200 | 75 152 |
GRUPRACUJ | 27-01-2023 | 45.5000 | 46.3000 | 45.5000 | 46.1000 | 2 502 |
GSW1YPLNBPL | 27-01-2023 | 1022.5000 | 1022.5000 | 1022.5000 | 1022.5000 | 100 |
GTC | 27-01-2023 | 6.1400 | 6.1600 | 6.0800 | 6.1600 | 9 448 |
HANDLOWY | 27-01-2023 | 76.4000 | 77.7000 | 76.2000 | 77.6000 | 15 479 |
HARPER | 27-01-2023 | 4.7450 | 4.7450 | 4.6000 | 4.6000 | 917 |
HELIO | 27-01-2023 | 12.1000 | 12.1000 | 12.1000 | 12.1000 | 296 |
HERKULES | 27-01-2023 | 0.9980 | 1.0000 | 0.9800 | 1.0000 | 4 440 |
HMINWEST | 27-01-2023 | 10.0500 | 10.1000 | 10.0000 | 10.0000 | 1 013 |
HUUUGE | 27-01-2023 | 25.1400 | 25.2000 | 24.9400 | 25.2000 | 65 508 |
HYDROTOR | 27-01-2023 | 41.0000 | 41.0000 | 40.5000 | 41.0000 | 162 |
IBSM | 27-01-2023 | 48.0000 | 48.0000 | 46.6000 | 46.8000 | 111 |
IDMSA | 27-01-2023 | 0.7400 | 0.7450 | 0.7400 | 0.7450 | 3 200 |
IFIRMA | 27-01-2023 | 21.0000 | 21.4000 | 20.9000 | 21.0000 | 5 262 |
IFSA | 27-01-2023 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4800 | 2.4800 | 10 |
IMCOMPANY | 27-01-2023 | 15.6500 | 15.6500 | 15.3000 | 15.5000 | 2 283 |
IMMOBILE | 27-01-2023 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1200 | 2.1300 | 6 627 |
IMPERIO | 27-01-2023 | 1.6150 | 1.6150 | 1.6000 | 1.6150 | 1 350 |
IMS | 27-01-2023 | 2.7900 | 2.8600 | 2.7900 | 2.8600 | 5 836 |
INC | 27-01-2023 | 2.5500 | 2.5500 | 2.4300 | 2.5350 | 6 873 |
INGBSK | 27-01-2023 | 171.0000 | 172.0000 | 170.0000 | 171.8000 | 3 772 |
INPRO | 27-01-2023 | 5.0000 | 5.0500 | 5.0000 | 5.0500 | 1 302 |
INSTALKRK | 27-01-2023 | 30.5000 | 31.0000 | 30.4000 | 30.9000 | 261 |
INTERCARS | 27-01-2023 | 449.5000 | 454.0000 | 445.0000 | 453.0000 | 1 290 |
INTERSPPL | 27-01-2023 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 0.8000 | 810 |
INTLALE58347 | 27-01-2023 | 13.2600 | 13.2600 | 13.2600 | 13.2600 | 63 |
INTLBCO46177 | 27-01-2023 | 152.0000 | 153.2000 | 152.0000 | 153.2000 | 11 |
INTLBCO46409 | 27-01-2023 | 133.4000 | 133.4000 | 129.4000 | 129.4000 | 55 |
INTLBCO47985 | 27-01-2023 | 74.9000 | 78.7000 | 74.9000 | 76.9000 | 1 265 |
INTLBND60459 | 27-01-2023 | 44.1000 | 44.1000 | 44.0000 | 44.0000 | 120 |
INTLCCC56614 | 27-01-2023 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7200 | 1.7200 | 1 000 |
INTLCDR58719 | 27-01-2023 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 4.5000 | 720 |
INTLDAX54239 | 27-01-2023 | 316.0000 | 316.0000 | 314.5000 | 314.5000 | 115 |
INTLDAX59659 | 27-01-2023 | 83.5000 | 83.5000 | 83.5000 | 83.5000 | 20 |
INTLDAX60475 | 27-01-2023 | 27.0000 | 28.6000 | 24.5500 | 27.1000 | 25 992 |
INTLDAX60483 | 27-01-2023 | 37.2500 | 39.5500 | 34.5000 | 36.6500 | 9 356 |
INTLDAX60491 | 27-01-2023 | 48.8500 | 48.8500 | 46.4000 | 46.4000 | 72 |
INTLDOW59683 | 27-01-2023 | 91.5000 | 92.3000 | 91.5000 | 92.3000 | 90 |
INTLEUD57661 | 27-01-2023 | 57.3000 | 57.3000 | 57.3000 | 57.3000 | 2 |
INTLEUD59535 | 27-01-2023 | 45.0500 | 45.5000 | 45.0500 | 45.5000 | 40 |
INTLEUD60327 | 27-01-2023 | 31.9000 | 32.1500 | 31.1500 | 32.0000 | 738 |
INTLEUR46490 | 27-01-2023 | 13.5600 | 14.0200 | 13.1800 | 13.2000 | 5 900 |
INTLEUR59196 | 27-01-2023 | 23.2000 | 23.4000 | 23.0500 | 23.0500 | 541 |
INTLEUR60343 | 27-01-2023 | 32.5000 | 32.5000 | 32.5000 | 32.5000 | 30 |
INTLGBP32250 | 27-01-2023 | 22.5000 | 22.5000 | 22.5000 | 22.5000 | 57 |
INTLGBP32722 | 27-01-2023 | 29.7000 | 29.7000 | 29.7000 | 29.7000 | 50 |
INTLGBU58131 | 27-01-2023 | 109.2000 | 109.2000 | 109.2000 | 109.2000 | 3 |
INTLGLD11726 | 27-01-2023 | 273.5000 | 273.5000 | 273.5000 | 273.5000 | 12 |
INTLGLD23069 | 27-01-2023 | 200.5000 | 200.5000 | 200.5000 | 200.5000 | 6 |
INTLGLD24166 | 27-01-2023 | 148.2000 | 148.2000 | 148.2000 | 148.2000 | 15 |
INTLGLD59931 | 27-01-2023 | 93.1000 | 95.2000 | 90.1000 | 90.1000 | 3 603 |
INTLJSW60285 | 27-01-2023 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5700 | 1.5700 | 2 154 |
INTLKGH59840 | 27-01-2023 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 4.8000 | 200 |
INTLKGH59857 | 27-01-2023 | 5.2500 | 5.2500 | 5.2200 | 5.2200 | 1 640 |
INTLKGH60228 | 27-01-2023 | 4.7900 | 4.7900 | 4.7900 | 4.7900 | 120 |
INTLNAG60517 | 27-01-2023 | 1.9200 | 2.4100 | 1.8300 | 2.1100 | 59 283 |
INTLNDX23135 | 27-01-2023 | 218.5000 | 218.5000 | 218.5000 | 218.5000 | 150 |
INTLNDX30841 | 27-01-2023 | 186.4000 | 186.4000 | 186.4000 | 186.4000 | 100 |
INTLNDX31054 | 27-01-2023 | 169.6000 | 174.4000 | 169.2000 | 174.4000 | 328 |
INTLNDX32540 | 27-01-2023 | 112.6000 | 112.6000 | 112.6000 | 112.6000 | 10 |
INTLNDX58297 | 27-01-2023 | 74.5000 | 81.0000 | 74.5000 | 81.0000 | 506 |
INTLNDX58305 | 27-01-2023 | 87.5000 | 90.5000 | 87.5000 | 90.1000 | 25 |
INTLPAL25049 | 27-01-2023 | 39.0000 | 39.0000 | 27.2000 | 27.2000 | 244 |
INTLPAL25072 | 27-01-2023 | 70.3000 | 70.3000 | 47.0500 | 47.7500 | 572 |
INTLPAL25080 | 27-01-2023 | 94.9000 | 94.9000 | 76.1000 | 76.1000 | 428 |
INTLPEO58594 | 27-01-2023 | 3.0900 | 3.0900 | 3.0900 | 3.0900 | 3 000 |
INTLPGE58412 | 27-01-2023 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7400 | 2.7400 | 399 |
INTLPGE60186 | 27-01-2023 | 1.8000 | 1.8000 | 1.7000 | 1.7900 | 14 377 |
INTLPGE60194 | 27-01-2023 | 2.1400 | 2.1400 | 2.1000 | 2.1200 | 98 990 |
INTLPKN35865 | 27-01-2023 | 31.7500 | 31.7500 | 31.7500 | 31.7500 | 50 |
INTLPKN36418 | 27-01-2023 | 21.5500 | 22.5000 | 21.5500 | 22.5000 | 4 896 |
INTLPKN58610 | 27-01-2023 | 1.4400 | 1.6200 | 1.4400 | 1.5900 | 31 277 |
INTLPKN58628 | 27-01-2023 | 1.7900 | 1.8300 | 1.7800 | 1.8300 | 6 650 |
INTLPKN58636 | 27-01-2023 | 2.0100 | 2.0700 | 2.0100 | 2.0700 | 2 400 |
INTLPKN59345 | 27-01-2023 | 1.1700 | 1.3500 | 1.1700 | 1.3500 | 44 115 |
INTLPKN60244 | 27-01-2023 | 0.9300 | 1.0900 | 0.9300 | 1.0900 | 44 194 |
INTLPKO60236 | 27-01-2023 | 6.3900 | 6.4000 | 6.3900 | 6.4000 | 108 |
INTLPLA59147 | 27-01-2023 | 5.7900 | 5.8200 | 5.7800 | 5.7800 | 500 |
INTLPLA59154 | 27-01-2023 | 6.9800 | 6.9800 | 6.9800 | 6.9800 | 200 |
INTLPLA59477 | 27-01-2023 | 4.4300 | 4.4300 | 4.1400 | 4.1400 | 918 |
INTLSLV31617 | 27-01-2023 | 29.7000 | 29.7000 | 29.7000 | 29.7000 | 45 |
INTLSLV59949 | 27-01-2023 | 11.1800 | 11.1800 | 10.6200 | 10.9000 | 10 849 |
INTLSLV59964 | 27-01-2023 | 13.8000 | 13.8000 | 13.8000 | 13.8000 | 60 |
INTLSPX28928 | 27-01-2023 | 87.3000 | 88.3000 | 87.3000 | 88.3000 | 29 |
INTLSPX30023 | 27-01-2023 | 72.1000 | 72.1000 | 72.0000 | 72.0000 | 490 |
INTLSPX31575 | 27-01-2023 | 60.8000 | 60.8000 | 60.8000 | 60.8000 | 400 |
INTLSPX34900 | 27-01-2023 | 30.5000 | 30.5000 | 30.5000 | 30.5000 | 65 |
INTLSPX59741 | 27-01-2023 | 17.7400 | 18.8400 | 17.7400 | 18.1600 | 12 503 |
INTLTNF54445 | 27-01-2023 | 89.6000 | 89.6000 | 89.6000 | 89.6000 | 10 |
INTLUSD42788 | 27-01-2023 | 24.7000 | 25.7000 | 24.2000 | 25.7000 | 450 |
INTLUSD48652 | 27-01-2023 | 12.4800 | 13.8200 | 11.7000 | 13.2400 | 25 826 |
INTLUSD48660 | 27-01-2023 | 19.1400 | 19.1400 | 19.1000 | 19.1000 | 103 |
INTLUSJ56259 | 27-01-2023 | 23.0000 | 23.8000 | 23.0000 | 23.8000 | 210 |
INTLVOW11171 | 27-01-2023 | 40.5000 | 40.5000 | 40.5000 | 40.5000 | 240 |
INTLW2028613 | 27-01-2023 | 9.7800 | 9.7800 | 9.7800 | 9.7800 | 105 |
INTLW2058222 | 27-01-2023 | 9.1900 | 9.2000 | 9.1900 | 9.2000 | 6 850 |
INTLW2058800 | 27-01-2023 | 4.2200 | 4.2200 | 4.1300 | 4.1500 | 1 500 |
INTLW2059600 | 27-01-2023 | 2.5900 | 2.6100 | 2.5400 | 2.5400 | 4 750 |
INTLW2059618 | 27-01-2023 | 2.9700 | 3.0800 | 2.9700 | 3.0600 | 6 900 |
INTLW2060400 | 27-01-2023 | 1.8600 | 1.8600 | 1.7000 | 1.7100 | 33 946 |
INTROL | 27-01-2023 | 5.9800 | 6.0000 | 5.8400 | 6.0000 | 4 821 |
INTSALE47563 | 27-01-2023 | 22.4000 | 22.4000 | 22.4000 | 22.4000 | 140 |
INTSBCO49619 | 27-01-2023 | 218.5000 | 218.5000 | 218.5000 | 218.5000 | 5 |
INTSBCO60004 | 27-01-2023 | 3.7400 | 3.8400 | 3.4300 | 3.8400 | 25 356 |
INTSCDR59915 | 27-01-2023 | 6.0300 | 6.0500 | 6.0300 | 6.0500 | 51 |
INTSDAX39784 | 27-01-2023 | 50.5000 | 50.5000 | 50.5000 | 50.5000 | 150 |
INTSDAX40808 | 27-01-2023 | 65.6000 | 65.6000 | 65.6000 | 65.6000 | 60 |
INTSDAX41004 | 27-01-2023 | 81.7000 | 82.7000 | 81.7000 | 82.7000 | 9 020 |
INTSDAX41012 | 27-01-2023 | 98.0000 | 99.5000 | 97.0000 | 97.0000 | 499 |
